
Ecuador
| # | Team | PP | W | D | LL | +/- | GDGD | PtsPTS | Form | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 12 | 1 | 3 | 32-18 | +14 | 37 | W W W L W | ||
2 | 16 | 8 | 3 | 5 | 18-17 | +1 | 27 | L W W D W | ||
3 | 16 | 7 | 5 | 4 | 26-14 | +12 | 26 | L L D W L | ||
4 | 16 | 7 | 5 | 4 | 18-13 | +5 | 26 | D L W W L | ||
5 | 16 | 7 | 5 | 4 | 19-16 | +3 | 26 | W W L W D | ||
6 | 15 | 7 | 3 | 5 | 16-13 | +3 | 24 | D L W W D | ||
7 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21-19 | +2 | 22 | W D W W L | ||
8 | 16 | 6 | 2 | 8 | 17-16 | +1 | 20 | L W L W W | ||
9 | 16 | 5 | 5 | 6 | 15-18 | -3 | 20 | W W L L D | ||
10 | 16 | 6 | 4 | 6 | 13-16 | -3 | 19 | W D D W W | ||
11 | 16 | 5 | 4 | 7 | 14-19 | -5 | 19 | W L L D L | ||
12 | 16 | 4 | 6 | 6 | 19-21 | -2 | 18 | W L L D D | ||
13 | 16 | 4 | 5 | 7 | 15-18 | -3 | 17 | L L W L D | ||
14 | 16 | 4 | 5 | 7 | 16-22 | -6 | 17 | L D L W L | ||
15 | 16 | 4 | 4 | 8 | 8-15 | -7 | 16 | L L D L L | ||
16 | 16 | 3 | 3 | 10 | 7-19 | -12 | 12 | W L D L W |
Durango Herald · June 21, 2026 11:45

Bbns · June 21, 2026 11:42

Khel Khiladis.com · June 21, 2026 11:41