
Argentina
Não há partidas futuras nesta lista.
| # | Equipa | JP | V | E | DL | +/- | SGGD | PtsPTS | Forma | Próx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-0 | +7 | 6 | W W | ||
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-1 | +6 | 6 | W W | - | |
3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-2 | +4 | 6 | W W | ||
4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-2 | +4 | 6 | W W | - | |
5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | +4 | 6 | W W | ||
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | +3 | 6 | W W | ||
7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2-0 | +2 | 6 | W W | ||
8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9-6 | +3 | 4 | W D | ||
9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | +1 | 4 | D W | ||
10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | +1 | 4 | D W | ||
11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | +5 | 3 | W | - | |
12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | +3 | 3 | W | - | |
13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | +3 | 3 | W | ||
14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-3 | +2 | 3 | W L | - | |
15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | +2 | 3 | W | ||
16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | +2 | 3 | W | ||
17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | +2 | 3 | W | ||
18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | 3 | W | - | |
19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | +1 | 3 | W L | - | |
20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | 3 | W | ||
21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | 3 | W | - | |
22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | 3 | W | ||
23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | 3 | W | - | |
24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | 3 | W L | - | |
25 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | 3 | W L | - | |
26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | 3 | W L | - | |
27 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 3 | W L | - | |
28 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 3 | W L | - | |
29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 3 | W L | - | |
30 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6-6 | 0 | 2 | D D | - | |
31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 1 | D | - | |
32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 1 | D | - | |
33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | D | - | |
34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | D | - | |
35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | D | - | |
36 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | D | - | |
37 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4-5 | -1 | 1 | D L | - | |
38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | L | - | |
39 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | L | - | |
40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | L | - | |
41 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | L | - | |
42 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | L | - | |
43 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | L | - | |
44 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | L | - | |
45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | L | - | |
46 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | L | - | |
47 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | -2 | 0 | L | - | |
48 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | L | - | |
49 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | L | - | |
50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | L | - | |
51 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | L | - | |
52 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | L | - | |
53 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | L | - | |
54 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | L | - | |
55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | L | - | |
56 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | L | - | |
57 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | -3 | 0 | L | - | |
58 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | -3 | 0 | L | - | |
59 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | -3 | 0 | L | - | |
60 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 | L | - | |
61 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 | L | - | |
62 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 | L | - | |
63 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | -4 | 0 | L | - | |
64 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | -5 | 0 | L | - |
Durango Herald · 21 de junho de 2026 11:45

Bbns · 21 de junho de 2026 11:42

Khel Khiladis.com · 21 de junho de 2026 11:41