
England
このリストに今後の試合はない。
| # | チーム | 試P | 勝 | 分 | 敗L | +/- | 得失GD | 点PTS | フォーム | 次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 32 | 3 | 3 | 85-33 | +52 | 99 | W D L W W | - | |
2 | 38 | 26 | 3 | 9 | 102-35 | +67 | 81 | W W W W W | - | |
3 | 38 | 18 | 12 | 8 | 66-36 | +30 | 66 | W L W L W | - | |
4 | 38 | 20 | 6 | 12 | 69-54 | +15 | 66 | W L W L W | - | |
5 | 38 | 18 | 8 | 12 | 67-41 | +26 | 62 | D L W L L | - | |
6 | 38 | 16 | 11 | 11 | 61-47 | +14 | 59 | L W W W D | - | |
7 | 38 | 15 | 14 | 9 | 51-40 | +11 | 59 | L W L W L | - | |
8 | 38 | 14 | 14 | 10 | 56-48 | +8 | 56 | D L W L W | - | |
9 | 38 | 14 | 12 | 12 | 39-39 | 0 | 54 | W W L L L | - | |
10 | 38 | 15 | 9 | 14 | 43-50 | -7 | 54 | W D W W D | - | |
11 | 38 | 15 | 7 | 16 | 51-60 | -9 | 52 | D W D W W | - | |
12 | 38 | 13 | 10 | 15 | 44-56 | -12 | 49 | D L D W L | - | |
13 | 38 | 11 | 11 | 16 | 38-58 | -20 | 44 | L L L D L | - | |
14 | 38 | 11 | 10 | 17 | 31-50 | -19 | 43 | L L L L D | - | |
15 | 38 | 9 | 14 | 15 | 39-54 | -15 | 41 | L L D D D | - | |
16 | 38 | 10 | 9 | 19 | 49-62 | -13 | 39 | L W W W D | - | |
17 | 38 | 9 | 8 | 21 | 41-67 | -26 | 35 | L W D W D | - | |
18 | 38 | 9 | 7 | 22 | 40-65 | -25 | 34 | W W L L W | - | |
19 | 38 | 8 | 10 | 20 | 36-64 | -28 | 34 | W W L L L | - | |
20 | 38 | 5 | 6 | 27 | 26-75 | -49 | 21 | L L L L L | - |

Theathleticuk · 2026年6月6日 13:00

Theathleticuk · 2026年6月6日 9:00

Theathleticuk · 2026年6月6日 8:59