
Turkiye
このリストに今後の試合はない。
| # | チーム | 試P | 勝 | 分 | 敗L | +/- | 得失GD | 点PTS | フォーム | 次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-1 | +8 | 6 | W W | - | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-1 | +6 | 6 | W W | - | |
3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-1 | +6 | 6 | W W | - | |
4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-1 | +6 | 6 | W W | - | |
5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-3 | +5 | 6 | W W | - | |
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | +4 | 6 | W W | - | |
7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | +4 | 6 | W W | - | |
8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-4 | +3 | 6 | W W | - | |
9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-3 | +3 | 6 | W W | - | |
10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | +3 | 6 | W W | - | |
11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-1 | +4 | 4 | W D | - | |
12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-2 | +3 | 4 | W D | - | |
13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | +1 | 4 | W D | - | |
14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-0 | +6 | 3 | W | - | |
15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-1 | +5 | 3 | W | - | |
16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | +5 | 3 | W | - | |
17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | +3 | 3 | W | - | |
18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-1 | +2 | 3 | W L | - | |
19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | +2 | 3 | W | - | |
20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-5 | +1 | 3 | W L | - | |
21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | +1 | 3 | W L | - | |
22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | +1 | 3 | W L | - | |
23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | +1 | 3 | W L | - | |
24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | 3 | W | - | |
25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | 3 | W | - | |
26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-5 | 0 | 3 | W L | - | |
27 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 0 | 3 | W L | - | |
28 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 0 | 3 | W L | - | |
29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10-11 | -1 | 3 | D L | - | |
30 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-5 | -1 | 3 | W L | - | |
31 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-5 | -2 | 3 | W L | - | |
32 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-6 | -3 | 3 | W L | - | |
33 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-8 | -4 | 3 | W L | - | |
34 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-6 | -4 | 3 | W L | - | |
35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | D | - | |
36 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | D | - | |
37 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | -3 | 1 | D L | - | |
38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9-10 | -1 | 0 | D | - | |
39 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | -1 | 0 | L | - | |
40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 0 | L | - | |
41 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | L | - | |
42 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | L | - | |
43 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | L | - | |
44 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | -2 | 0 | L | - | |
45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | -2 | 0 | L | - | |
46 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 | L | - | |
47 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 | L | - | |
48 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 | L | - | |
49 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 | L | - | |
50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 | L | - | |
51 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | L | - | |
52 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | L | - | |
53 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | L | - | |
54 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | L | - | |
55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | L | - | |
56 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | -3 | 0 | L | - | |
57 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | -3 | 0 | L | - | |
58 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 | L | - | |
59 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 | L | - | |
60 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 | L | - | |
61 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 | L | - | |
62 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 | L | - | |
63 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 | L | - | |
64 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | -4 | 0 | L | - | |
65 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | -4 | 0 | L | - | |
66 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | -5 | 0 | L | - |
Durango Herald · 2026年6月21日 11:45

Bbns · 2026年6月21日 11:42

Khel Khiladis.com · 2026年6月21日 11:41