

このリストに今後の試合はない。
| # | チーム | 試P | 勝 | 分 | 敗L | +/- | 得失GD | 点PTS | フォーム | 次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 28 | 5 | 1 | 122-36 | +86 | 89 | WWDWW | - | |
2 | 34 | 22 | 7 | 5 | 70-34 | +36 | 73 | LWLWW | - | |
3 | 34 | 20 | 5 | 9 | 66-47 | +19 | 65 | WWLWL | - | |
4 | 34 | 18 | 8 | 8 | 71-49 | +22 | 62 | LDDWL | - | |
5 | 34 | 18 | 7 | 9 | 65-52 | +13 | 61 | WWDWL | - | |
6 | 34 | 17 | 8 | 9 | 68-47 | +21 | 59 | LWWLD | - | |
7 | 34 | 13 | 8 | 13 | 51-57 | -6 | 47 | WLDLW | - | |
8 | 34 | 11 | 11 | 12 | 61-65 | -4 | 44 | LDLLW | - | |
9 | 34 | 12 | 7 | 15 | 45-61 | -16 | 43 | WDWWL | - | |
10 | 34 | 10 | 10 | 14 | 44-53 | -9 | 40 | DLWLW | - | |
11 | 34 | 10 | 9 | 15 | 44-58 | -14 | 39 | LLDWW | - | |
12 | 34 | 9 | 11 | 14 | 42-53 | -11 | 38 | DDWLW | - | |
13 | 34 | 9 | 11 | 14 | 40-54 | -14 | 38 | LLWWD | - | |
14 | 34 | 7 | 11 | 16 | 49-63 | -14 | 32 | DLDLL | - | |
15 | 34 | 8 | 8 | 18 | 37-60 | -23 | 32 | WDLLL | - | |
16 | 34 | 7 | 8 | 19 | 45-69 | -24 | 29 | WDDLW | - | |
17 | 34 | 6 | 8 | 20 | 41-72 | -31 | 26 | LWDWL | - | |
18 | 34 | 6 | 8 | 20 | 29-60 | -31 | 26 | DLLLL | - |

Theathleticuk · 2026年6月6日 13:00

Theathleticuk · 2026年6月6日 9:00

Theathleticuk · 2026年6月6日 8:59