このリストに今後の試合はない。
| # | チーム | 試P | 勝 | 分 | 敗L | +/- | 得失GD | 点PTS | フォーム | 次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 13 | 4 | 2 | 41-13 | +28 | 43 | DLWDW | - | |
2 | 19 | 11 | 4 | 4 | 46-21 | +25 | 37 | DWWWL | - | |
3 | 19 | 11 | 3 | 5 | 29-17 | +12 | 36 | LWLWW | - | |
4 | 19 | 11 | 2 | 6 | 33-30 | +3 | 35 | WWLWW | - | |
5 | 19 | 10 | 5 | 4 | 38-23 | +15 | 35 | WDWDW | - | |
6 | 19 | 9 | 4 | 6 | 24-19 | +5 | 31 | LLWDW | - | |
7 | 19 | 8 | 5 | 6 | 31-33 | -2 | 29 | LDLWW | - | |
8 | 19 | 9 | 2 | 8 | 25-24 | +1 | 29 | LWWLL | - | |
9 | 19 | 6 | 5 | 8 | 21-27 | -6 | 23 | WLLLW | - | |
10 | 19 | 4 | 6 | 9 | 25-39 | -14 | 18 | WDLLL | - | |
11 | 19 | 5 | 1 | 13 | 24-39 | -15 | 16 | LLWLL | - | |
12 | 19 | 3 | 6 | 10 | 18-32 | -14 | 15 | DDWWL | - | |
13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 15-32 | -17 | 13 | DWLDL | - | |
14 | 19 | 3 | 3 | 13 | 15-36 | -21 | 12 | DDLLL | - |

Theathleticuk · 2026年6月6日 13:00

Theathleticuk · 2026年6月6日 9:00

Theathleticuk · 2026年6月6日 8:59