

このリストに今後の試合はない。
| # | チーム | 試P | 勝 | 分 | 敗L | +/- | 得失GD | 点PTS | フォーム | 次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 24 | 4 | 6 | 74-29 | +45 | 76 | WDWWL | - | |
2 | 34 | 22 | 4 | 8 | 66-35 | +31 | 70 | DDWLW | - | |
3 | 34 | 18 | 7 | 9 | 52-37 | +15 | 61 | LWDWL | - | |
4 | 34 | 18 | 6 | 10 | 53-40 | +13 | 60 | WWWLL | - | |
5 | 34 | 18 | 5 | 11 | 63-45 | +18 | 59 | LDLWW | - | |
6 | 34 | 17 | 8 | 9 | 59-50 | +9 | 59 | WWLWL | - | |
7 | 34 | 16 | 6 | 12 | 60-54 | +6 | 54 | DDWLL | - | |
8 | 34 | 15 | 8 | 11 | 58-47 | +11 | 53 | WLWWW | - | |
9 | 34 | 12 | 9 | 13 | 47-46 | +1 | 45 | LLDWW | - | |
10 | 34 | 11 | 12 | 11 | 48-51 | -3 | 45 | WLDWL | - | |
11 | 34 | 11 | 11 | 12 | 47-50 | -3 | 44 | WLWLW | - | |
12 | 34 | 10 | 9 | 15 | 43-55 | -12 | 39 | DLLLD | - | |
13 | 34 | 9 | 9 | 16 | 29-48 | -19 | 36 | DLLLD | - | |
14 | 34 | 7 | 14 | 13 | 32-44 | -12 | 35 | DDDLW | - | |
15 | 34 | 8 | 10 | 16 | 34-44 | -10 | 34 | DLWDW | - | |
16 | 34 | 7 | 11 | 16 | 37-60 | -23 | 32 | WDDDD | - | |
17 | 34 | 5 | 9 | 20 | 29-52 | -23 | 24 | DLLWL | - | |
18 | 34 | 3 | 8 | 23 | 32-76 | -44 | 17 | LDLLD | - |
Durango Herald · 2026年6月21日 11:45

Bbns · 2026年6月21日 11:42

Khel Khiladis.com · 2026年6月21日 11:41