

このリストに今後の試合はない。
| # | チーム | 試P | 勝 | 分 | 敗L | +/- | 得失GD | 点PTS | フォーム | 次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 14 | 6 | 2 | 41-14 | +27 | 48 | WLWWW | - | |
2 | 22 | 14 | 2 | 6 | 33-20 | +13 | 44 | LWWWL | - | |
3 | 22 | 13 | 3 | 6 | 39-23 | +16 | 42 | DWWLW | - | |
4 | 22 | 11 | 6 | 5 | 31-28 | +3 | 39 | DLWLW | - | |
5 | 22 | 10 | 1 | 11 | 26-31 | -5 | 31 | WWWWL | - | |
6 | 22 | 8 | 4 | 10 | 32-29 | +3 | 28 | LDLWW | - | |
7 | 22 | 6 | 7 | 9 | 22-29 | -7 | 25 | DDWLD | - | |
8 | 22 | 6 | 6 | 10 | 21-23 | -2 | 24 | LDLWD | - | |
9 | 22 | 6 | 5 | 11 | 21-26 | -5 | 23 | DLLLD | - | |
10 | 22 | 6 | 5 | 11 | 17-35 | -18 | 23 | DDLLL | - | |
11 | 22 | 6 | 4 | 12 | 23-37 | -14 | 22 | WLWLD | - | |
12 | 22 | 5 | 5 | 12 | 15-26 | -11 | 20 | DWLLL | - |
| # | チーム | 試P | 勝 | 分 | 敗L | +/- | 得失GD | 点PTS | フォーム | 次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 11 | 6 | 5 | 34-19 | +15 | 39 | WLWWW | - | |
2 | 22 | 11 | 5 | 6 | 32-21 | +11 | 38 | DLWWW | - | |
3 | 22 | 10 | 6 | 6 | 30-26 | +4 | 36 | WWDWL | - | |
4 | 22 | 11 | 2 | 9 | 28-26 | +2 | 35 | DWLWL | - | |
5 | 22 | 9 | 7 | 6 | 34-29 | +5 | 34 | WWLWD | - | |
6 | 22 | 8 | 8 | 6 | 29-22 | +7 | 32 | DDLWL | - | |
7 | 22 | 8 | 7 | 7 | 29-21 | +8 | 31 | WDWLW | - | |
8 | 22 | 9 | 3 | 10 | 25-29 | -4 | 30 | LWWLL | - | |
9 | 22 | 7 | 6 | 9 | 25-36 | -11 | 27 | DLDLD | - | |
10 | 22 | 6 | 4 | 12 | 19-25 | -6 | 22 | LLWLW | - | |
11 | 22 | 4 | 8 | 10 | 14-30 | -16 | 20 | LLLLD | - | |
12 | 22 | 5 | 4 | 13 | 17-32 | -15 | 19 | LWLLD | - |
| # | チーム | 試P | 勝 | 分 | 敗L | +/- | 得失GD | 点PTS | フォーム | 次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16-2 | +14 | 18 | WWWWW | - | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9-9 | 0 | 8 | WDWLL | - | |
3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-7 | -1 | 4 | LWDL | - | |
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | 3 | WL | - | |
5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | -1 | 3 | WL | - | |
6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-9 | -7 | 3 | LWLL | - | |
7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | -2 | 1 | DL | - | |
8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | -3 | 0 | LL | - |
| # | チーム | 試P | 勝 | 分 | 敗L | +/- | 得失GD | 点PTS | フォーム | 次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8-3 | +5 | 13 | WDWLW | - | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9-4 | +5 | 12 | WWWWL | - | |
3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-6 | -2 | 5 | WDDL | - | |
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | 3 | WL | - | |
5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 3 | WL | - | |
6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-7 | -3 | 3 | LWLL | - | |
7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | 1 | LD | - | |
8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | -3 | 0 | LL | - |
Durango Herald · 2026年6月21日 11:45

Bbns · 2026年6月21日 11:42

Khel Khiladis.com · 2026年6月21日 11:41