

このリストに今後の試合はない。
| # | チーム | 試P | 勝 | 分 | 敗L | +/- | 得失GD | 点PTS | フォーム | 次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 9 | 6 | 3 | 27-21 | +6 | 35 | WLWLW | - | |
2 | 18 | 7 | 6 | 5 | 26-19 | +7 | 31 | DLWWW | - | |
3 | 18 | 8 | 5 | 5 | 31-28 | +3 | 31 | LWWLL | - | |
4 | 18 | 8 | 4 | 6 | 29-21 | +8 | 30 | LLWWW | - | |
5 | 18 | 5 | 8 | 5 | 26-22 | +4 | 28 | WLLLW | - | |
6 | 18 | 6 | 6 | 6 | 24-25 | -1 | 26 | WLWWL | - | |
7 | 18 | 4 | 8 | 6 | 19-21 | -2 | 24 | LWWLL | - | |
8 | 18 | 5 | 5 | 8 | 19-26 | -7 | 23 | LLLLW | - | |
9 | 18 | 6 | 2 | 10 | 20-28 | -8 | 21 | WWLWL | - | |
10 | 18 | 3 | 8 | 7 | 17-27 | -10 | 21 | LWWLL | - |
| # | チーム | 試P | 勝 | 分 | 敗L | +/- | 得失GD | 点PTS | フォーム | 次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 13 | 4 | 1 | 29-9 | +20 | 45 | LWWWW | - | |
2 | 18 | 9 | 6 | 3 | 28-16 | +12 | 37 | WLWWL | - | |
3 | 18 | 8 | 8 | 2 | 23-19 | +4 | 37 | WWWLW | - | |
4 | 18 | 7 | 4 | 7 | 23-27 | -4 | 28 | LWLWW | - | |
5 | 18 | 7 | 4 | 7 | 19-25 | -6 | 28 | LLLWL | - | |
6 | 18 | 7 | 4 | 7 | 25-18 | +7 | 25 | WWWLL | - | |
7 | 18 | 6 | 2 | 10 | 28-29 | -1 | 20 | WLLLW | - | |
8 | 18 | 6 | 1 | 11 | 21-24 | -3 | 20 | LLWWW | - | |
9 | 18 | 2 | 8 | 8 | 19-35 | -16 | 18 | LLLLL | - | |
10 | 18 | 3 | 3 | 12 | 18-31 | -13 | 12 | LWLLL | - |
| # | チーム | 試P | 勝 | 分 | 敗L | +/- | 得失GD | 点PTS | フォーム | 次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-1 | +2 | 6 | WW | - | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2-0 | +2 | 6 | WW | - | |
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-3 | +3 | 4 | DW | - | |
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-1 | +3 | 4 | DW | - | |
5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-3 | +2 | 4 | DW | - | |
6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | +2 | 4 | DW | - | |
7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-3 | +3 | 3 | WL | - | |
8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-6 | -3 | 3 | LW | - | |
9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4-4 | 0 | 2 | DW | - | |
10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4-4 | 0 | 2 | DL | - | |
11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 1 | DW | - | |
12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 1 | DL | - | |
13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-5 | -2 | 1 | DL | - | |
14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | -2 | 1 | DL | - | |
15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-6 | -3 | 1 | DL | - | |
16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | -3 | 1 | DL | - | |
17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | -2 | 0 | LL | - | |
18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-2 | -2 | 0 | LL | - |
| # | チーム | 試P | 勝 | 分 | 敗L | +/- | 得失GD | 点PTS | フォーム | 次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-2 | +3 | 3 | WL | - | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-5 | -3 | 3 | LW | - |
Durango Herald · 2026年6月21日 11:45

Bbns · 2026年6月21日 11:42

Khel Khiladis.com · 2026年6月21日 11:41