

このリストに今後の試合はない。
| # | チーム | 試P | 勝 | 分 | 敗L | +/- | 得失GD | 点PTS | フォーム | 次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13-4 | +9 | 13 | WWDWW | - | |
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9-4 | +5 | 13 | WWWDL | - | |
3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9-4 | +5 | 9 | WWWL | - | |
4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9-5 | +4 | 9 | WWWL | - | |
5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6-5 | +1 | 9 | WWWL | - | |
6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5-2 | +3 | 8 | DWWD | - | |
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13-0 | +13 | 7 | WWD | - | |
8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-2 | +6 | 7 | WWD | - | |
9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9-7 | +2 | 7 | WDWL | - | |
10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-4 | +1 | 7 | WWDL | - | |
11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-9 | -2 | 7 | DWWL | - | |
12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-3 | +5 | 6 | WWL | - | |
13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-2 | +5 | 6 | WWL | - | |
14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-2 | +5 | 6 | WWL | - | |
15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | +2 | 6 | WWL | - | |
16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-3 | +2 | 6 | WWL | - | |
17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-3 | +2 | 6 | WWL | - | |
18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-4 | +1 | 6 | WWL | - | |
19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-7 | 0 | 6 | WWL | - | |
20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-5 | 0 | 6 | WWL | - | |
21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-5 | 0 | 6 | WWL | - | |
22 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-3 | 0 | 6 | WWL | - | |
23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-5 | -1 | 6 | WWL | - | |
24 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-0 | +5 | 4 | WD | - | |
25 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-1 | +4 | 4 | WD | - | |
26 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-4 | +3 | 4 | WDL | - | |
27 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-3 | +2 | 4 | WD | - | |
28 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | +2 | 4 | WD | - | |
29 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | +1 | 4 | WD | - | |
30 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 0 | 4 | WDL | - | |
31 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-4 | -2 | 4 | WDL | - | |
32 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-3 | +3 | 3 | WL | - | |
33 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-1 | +3 | 3 | WL | - | |
34 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-3 | +2 | 3 | WL | - | |
35 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | +2 | 3 | WL | - | |
36 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | +1 | 3 | WL | - | |
37 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | +1 | 3 | WL | - | |
38 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | +1 | 3 | WL | - | |
39 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | +1 | 3 | WL | - | |
40 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | +1 | 3 | WL | - | |
41 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | +1 | 3 | WL | - | |
42 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 0 | 3 | WL | - | |
43 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 0 | 3 | WL | - | |
44 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | 3 | WL | - | |
45 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | 3 | WL | - | |
46 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 0 | 3 | WL | - | |
47 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | -1 | 3 | WL | - | |
48 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 3 | WL | - | |
49 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 3 | WL | - | |
50 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 3 | WL | - | |
51 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 3 | WL | - | |
52 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | -2 | 3 | WL | - | |
53 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | -2 | 3 | WL | - | |
54 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-6 | -3 | 3 | WL | - | |
55 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-4 | -3 | 3 | WL | - | |
56 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-9 | -6 | 3 | WL | - | |
57 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5-5 | 0 | 2 | DD | - | |
58 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 0 | 2 | DD | - | |
59 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 1 | D | - | |
60 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 1 | D | - | |
61 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | D | - | |
62 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | D | - | |
63 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | D | - | |
64 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-5 | -2 | 1 | DL | - | |
65 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-6 | -4 | 1 | DL | - | |
66 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 0 | L | - | |
67 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 0 | L | - | |
68 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 0 | L | - | |
69 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | L | - | |
70 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | L | - | |
71 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | L | - | |
72 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | L | - | |
73 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | L | - | |
74 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | L | - | |
75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | L | - | |
76 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | L | - | |
77 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | L | - | |
78 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | L | - | |
79 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | L | - | |
80 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | L | - | |
81 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | L | - | |
82 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | L | - | |
83 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | L | - | |
84 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | L | - | |
85 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 | L | - | |
86 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 | L | - | |
87 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 | L | - | |
88 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 | L | - | |
89 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | L | - | |
90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | L | - | |
91 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | L | - | |
92 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | L | - | |
93 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | L | - | |
94 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 | L | - | |
95 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 | L | - | |
96 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-6 | -4 | 0 | L | - | |
97 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | -4 | 0 | L | - | |
98 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | -4 | 0 | L | - | |
99 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | -4 | 0 | L | - | |
100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | -4 | 0 | L | - | |
101 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | -4 | 0 | L | - | |
102 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | -5 | 0 | L | - |
Durango Herald · 2026年6月21日 11:45

Bbns · 2026年6月21日 11:42

Khel Khiladis.com · 2026年6月21日 11:41