このリストに今後の試合はない。
| # | チーム | 試P | 勝 | 分 | 敗L | +/- | 得失GD | 点PTS | フォーム | 次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 12 | 4 | 2 | 29-10 | +19 | 40 | WDWWW | - | |
2 | 18 | 10 | 4 | 4 | 32-20 | +12 | 34 | WWDWD | - | |
3 | 18 | 7 | 7 | 4 | 19-12 | +7 | 28 | WDWLD | - | |
4 | 18 | 7 | 6 | 5 | 20-21 | -1 | 27 | LLWLD | - | |
5 | 18 | 7 | 5 | 6 | 22-22 | 0 | 26 | WWDWW | - | |
6 | 18 | 6 | 5 | 7 | 25-28 | -3 | 23 | LWLWL | - | |
7 | 18 | 4 | 9 | 5 | 22-21 | +1 | 21 | LLDDW | - | |
8 | 18 | 3 | 7 | 8 | 15-19 | -4 | 16 | WLLDD | - | |
9 | 18 | 2 | 7 | 9 | 17-32 | -15 | 13 | DLLLL | - | |
10 | 18 | 3 | 4 | 11 | 15-31 | -16 | 13 | DLDLL | - |
| # | チーム | 試P | 勝 | 分 | 敗L | +/- | 得失GD | 点PTS | フォーム | 次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 12 | 2 | 4 | 26-10 | +16 | 38 | WWWWD | - | |
2 | 18 | 10 | 4 | 4 | 34-19 | +15 | 34 | WLDWW | - | |
3 | 18 | 10 | 3 | 5 | 24-18 | +6 | 33 | WWWWW | - | |
4 | 18 | 10 | 2 | 6 | 26-20 | +6 | 32 | WLLWW | - | |
5 | 18 | 7 | 5 | 6 | 28-20 | +8 | 26 | DWDWL | - | |
6 | 18 | 6 | 4 | 8 | 16-21 | -5 | 22 | LLWLD | - | |
7 | 18 | 6 | 3 | 9 | 21-25 | -4 | 21 | LWLLD | - | |
8 | 18 | 4 | 4 | 10 | 22-29 | -7 | 16 | LDLLL | - | |
9 | 18 | 2 | 8 | 8 | 19-30 | -11 | 14 | LDLLD | - | |
10 | 18 | 3 | 5 | 10 | 13-37 | -24 | 14 | DLWLL | - |
| # | チーム | 試P | 勝 | 分 | 敗L | +/- | 得失GD | 点PTS | フォーム | 次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | +1 | 6 | WWL | - | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-2 | +1 | 4 | DLW | - | |
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | D | - | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | L | - |
| # | チーム | 試P | 勝 | 分 | 敗L | +/- | 得失GD | 点PTS | フォーム | 次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9-4 | +5 | 8 | DWDW | - | |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-7 | 0 | 7 | WWDL | - | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | -3 | 1 | DL | - | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | -2 | 0 | LL | - |
Durango Herald · 2026年6月21日 11:45

Bbns · 2026年6月21日 11:42

Khel Khiladis.com · 2026年6月21日 11:41