

No hay próximos partidos en esta lista.
| # | Equipo | PJP | G | E | PL | +/- | DGGD | PtsPTS | Forma | Sig. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-1 | +5 | 7 | DWW | - | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | DL | - | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | 1 | DWL | - | |
4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-5 | -4 | 1 | DL | - | |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0 | 0 | D | - | |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | -1 | 0 | L | - |
| # | Equipo | PJP | G | E | PL | +/- | DGGD | PtsPTS | Forma | Sig. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 15 | 3 | 8 | 55-39 | +16 | 48 | WLDDW | - | |
2 | 26 | 12 | 7 | 7 | 46-36 | +10 | 43 | WDDWW | - | |
3 | 26 | 11 | 9 | 6 | 42-29 | +13 | 42 | LDDLD | - | |
4 | 26 | 11 | 7 | 8 | 44-33 | +11 | 40 | WLDDW | - | |
5 | 26 | 11 | 6 | 9 | 33-25 | +8 | 39 | LDWDD | - | |
6 | 26 | 10 | 8 | 8 | 33-33 | 0 | 38 | WWWWL | - | |
7 | 26 | 9 | 7 | 10 | 37-44 | -7 | 34 | WWLLW | - | |
8 | 26 | 9 | 6 | 11 | 36-48 | -12 | 33 | WWLWL | - | |
9 | 26 | 8 | 8 | 10 | 35-42 | -7 | 32 | DLDWL | - | |
10 | 26 | 8 | 7 | 11 | 32-39 | -7 | 31 | DDWDW | - | |
11 | 26 | 6 | 8 | 12 | 27-36 | -9 | 26 | LDDLL | - | |
12 | 26 | 5 | 6 | 15 | 27-43 | -16 | 21 | LLLLL | - |
Durango Herald · 21 de junio de 2026 11:45

Bbns · 21 de junio de 2026 11:42

Khel Khiladis.com · 21 de junio de 2026 11:41