
Scotland
| # | Team | SpP | S | U | NL | +/- | TDGD | PktPTS | Form | Nächstes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 22 | 11 | 3 | 67-25 | +42 | 77 | D W W W W | - | |
2 | 36 | 17 | 15 | 4 | 53-36 | +17 | 66 | W D W D D | - | |
3 | 36 | 13 | 13 | 10 | 43-41 | +2 | 52 | L L L W D | - | |
4 | 36 | 14 | 9 | 13 | 52-41 | +11 | 51 | W L D L W | - | |
5 | 36 | 12 | 9 | 15 | 43-42 | +1 | 45 | W W W L L | - | |
6 | 36 | 9 | 14 | 13 | 35-48 | -13 | 41 | D W L D L | - | |
7 | 36 | 8 | 15 | 13 | 38-47 | -9 | 39 | D L W L L | - | |
8 | 36 | 8 | 14 | 14 | 36-52 | -16 | 38 | W L L D L | - | |
9 | 36 | 8 | 12 | 16 | 35-49 | -14 | 36 | W L D D W | - | |
10 | 36 | 8 | 10 | 18 | 36-57 | -21 | 34 | L L L W W | - |
Durango Herald · 21. Juni 2026 11:45

Bbns · 21. Juni 2026 11:42

Khel Khiladis.com · 21. Juni 2026 11:41