
Argentina
| # | Team | SpP | S | U | NL | +/- | TDGD | PktPTS | Form | Nächstes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 11 | 3 | 4 | 30-20 | +10 | 36 | D L W W W | ||
2 | 18 | 10 | 4 | 4 | 26-15 | +11 | 34 | W W W W L | ||
3 | 18 | 10 | 4 | 4 | 20-13 | +7 | 34 | W D W W W | ||
4 | 18 | 10 | 3 | 5 | 23-13 | +10 | 33 | W D W W L | ||
5 | 18 | 7 | 9 | 2 | 16-10 | +6 | 30 | D D D W D | ||
6 | 18 | 7 | 8 | 3 | 16-6 | +10 | 29 | W D D W L | ||
7 | 18 | 7 | 8 | 3 | 21-14 | +7 | 29 | D D D W L | ||
8 | 18 | 7 | 7 | 4 | 24-18 | +6 | 28 | W D D D W | ||
9 | 18 | 6 | 9 | 3 | 15-12 | +3 | 27 | W D D L L | ||
10 | 18 | 6 | 9 | 3 | 18-17 | +1 | 27 | D W W W D | ||
11 | 18 | 7 | 5 | 6 | 19-14 | +5 | 26 | L W L L D | ||
12 | 17 | 7 | 5 | 5 | 14-12 | +2 | 26 | L W L W D | ||
13 | 18 | 7 | 5 | 6 | 13-12 | +1 | 26 | L D L W W | ||
14 | 18 | 7 | 5 | 6 | 14-15 | -1 | 26 | L W D W W | ||
15 | 18 | 6 | 7 | 5 | 18-14 | +4 | 25 | W L W L L | ||
16 | 18 | 5 | 9 | 4 | 16-19 | -3 | 24 | W D D D W | ||
17 | 17 | 6 | 5 | 6 | 18-18 | 0 | 23 | W W L L W | ||
18 | 18 | 6 | 5 | 7 | 17-17 | 0 | 23 | D D L W W | ||
19 | 18 | 5 | 8 | 5 | 15-15 | 0 | 23 | L L D L D | ||
20 | 18 | 6 | 4 | 8 | 22-20 | +2 | 22 | L D L L D | ||
21 | 18 | 6 | 4 | 8 | 15-19 | -4 | 22 | L W D W W | ||
22 | 18 | 5 | 6 | 7 | 16-14 | +2 | 21 | D W D W L | ||
23 | 16 | 5 | 6 | 5 | 15-16 | -1 | 21 | L L D W L | ||
24 | 18 | 5 | 6 | 7 | 16-19 | -3 | 21 | D D W L D | ||
25 | 18 | 4 | 9 | 5 | 12-15 | -3 | 21 | L D D D D | ||
26 | 18 | 4 | 8 | 6 | 14-16 | -2 | 20 | L L D D W | ||
27 | 18 | 4 | 8 | 6 | 12-16 | -4 | 20 | D W D L L | ||
28 | 18 | 5 | 5 | 8 | 16-21 | -5 | 20 | L D D W L | ||
29 | 18 | 5 | 4 | 9 | 14-20 | -6 | 19 | W D L L D | ||
30 | 18 | 4 | 7 | 7 | 11-18 | -7 | 19 | L D D L W | ||
31 | 18 | 5 | 4 | 9 | 18-30 | -12 | 19 | W L W L L | ||
32 | 18 | 4 | 6 | 8 | 11-16 | -5 | 18 | L D L D W | ||
33 | 18 | 5 | 3 | 10 | 12-19 | -7 | 18 | D D W L L | ||
34 | 18 | 4 | 6 | 8 | 14-22 | -8 | 18 | D D D L L | ||
35 | 18 | 3 | 8 | 7 | 18-23 | -5 | 17 | D L L L L | ||
36 | 18 | 2 | 6 | 10 | 13-24 | -11 | 12 | L D L L W |
Durango Herald · 21. Juni 2026 11:45

Bbns · 21. Juni 2026 11:42

Khel Khiladis.com · 21. Juni 2026 11:41