

Keine kommenden Spiele in dieser Liste.
| # | Team | SpP | S | U | NL | +/- | TDGD | PktPTS | Form | Nächstes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 18-5 | +13 | 21 | LWWWW | - | |
2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 14-6 | +8 | 21 | WWWWW | - | |
3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18-8 | +10 | 19 | WLWDW | - | |
4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13-7 | +6 | 17 | WWWLW | - | |
5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13-7 | +6 | 17 | DWWDW | - | |
6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11-5 | +6 | 17 | LDWWD | - | |
7 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10-4 | +6 | 17 | WDWWL | - | |
8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13-6 | +7 | 16 | WWWWD | - | |
9 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11-7 | +4 | 16 | WWLWW | - | |
10 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14-7 | +7 | 15 | DWWDW | - | |
11 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15-9 | +6 | 15 | WWWLW | - | |
12 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12-11 | +1 | 15 | WDWDL | - | |
13 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15-7 | +8 | 14 | DWWLW | - | |
14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 8-3 | +5 | 14 | DDDDW | - | |
15 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7-6 | +1 | 14 | WWWWD | - | |
16 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15-11 | +4 | 13 | WLLWD | - | |
17 | 8 | 3 | 3 | 2 | 17-14 | +3 | 12 | WDDWL | - | |
18 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12-9 | +3 | 12 | LWLLW | - | |
19 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10-7 | +3 | 12 | DDWLD | - | |
20 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11-9 | +2 | 12 | WWDDD | - | |
21 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13-15 | -2 | 11 | LWLDW | - | |
22 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12-15 | -3 | 10 | LWDLW | - | |
23 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12-16 | -4 | 10 | LLLWL | - | |
24 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9-11 | -2 | 9 | DDLDL | - | |
25 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10-16 | -6 | 9 | LLWLL | - | |
26 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5-11 | -6 | 7 | DLLLW | - | |
27 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9-16 | -7 | 7 | LLWLD | - | |
28 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6-14 | -8 | 7 | LLLLD | - | |
29 | 8 | 2 | 0 | 6 | 11-15 | -4 | 6 | LLLWL | - | |
30 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9-13 | -4 | 6 | WLLLL | - | |
31 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10-15 | -5 | 6 | WLLWL | - | |
32 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5-14 | -9 | 4 | LDLWL | - | |
33 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7-15 | -8 | 3 | LLLWL | - | |
34 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5-15 | -10 | 1 | DLLLL | - | |
35 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4-15 | -11 | 1 | LLLLL | - | |
36 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2-22 | -20 | 1 | LLLLL | - |
| # | Team | SpP | S | U | NL | +/- | TDGD | PktPTS | Form | Nächstes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 17-3 | +14 | 18 | WWLWW | - | |
2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16-9 | +7 | 13 | WWLWL | - | |
3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10-9 | +1 | 13 | WDWWL | - | |
4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12-10 | +2 | 10 | WDWWL | - | |
5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-8 | -1 | 10 | WDWLL | - | |
6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-11 | -2 | 10 | WDWLL | - | |
7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-6 | -1 | 6 | LWWL | - | |
8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8-6 | +2 | 5 | WLLL | - | |
9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-4 | +1 | 5 | WWDL | - | |
10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8-10 | -2 | 5 | WLWL | - | |
11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-7 | -3 | 5 | DWWL | - | |
12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8-6 | +2 | 4 | LWDL | - | |
13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 3 | WL | - | |
14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 3 | WL | - | |
15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 3 | WL | - | |
16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-4 | -2 | 3 | LWLL | - | |
17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | -2 | 3 | LW | - | |
18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3-3 | 0 | 2 | DL | - | |
19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4-5 | -1 | 1 | DL | - | |
20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4-6 | -2 | 1 | LW | - | |
21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | -2 | 1 | DL | - | |
22 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-6 | -4 | 1 | LW | - | |
23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | -2 | 0 | LL | - | |
24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-2 | -2 | 0 | LL | - |

Theathleticuk · 6. Juni 2026 13:00

Theathleticuk · 6. Juni 2026 9:00

Theathleticuk · 6. Juni 2026 8:59