

Keine kommenden Spiele in dieser Liste.
| # | Team | SpP | S | U | NL | +/- | TDGD | PktPTS | Form | Nächstes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3-0 | +3 | 7 | DWW | - | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | D | - | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | -1 | 1 | DL | - | |
4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | -2 | 1 | DL | - |
| # | Team | SpP | S | U | NL | +/- | TDGD | PktPTS | Form | Nächstes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 28 | 11 | 7 | 97-45 | +52 | 95 | DDWWW | - | |
2 | 46 | 23 | 15 | 8 | 80-47 | +33 | 84 | DWDDW | - | |
3 | 46 | 24 | 11 | 11 | 64-49 | +15 | 83 | DWWDW | - | |
4 | 46 | 22 | 14 | 10 | 82-56 | +26 | 80 | WWDDW | - | |
5 | 46 | 22 | 14 | 10 | 72-47 | +25 | 80 | LDWWD | - | |
6 | 46 | 21 | 10 | 15 | 70-66 | +4 | 73 | LDDLW | - | |
7 | 46 | 19 | 14 | 13 | 69-65 | +4 | 71 | LWWLD | - | |
8 | 46 | 20 | 9 | 17 | 67-59 | +8 | 69 | LWLWL | - | |
9 | 46 | 19 | 8 | 19 | 63-56 | +7 | 65 | LWWDL | - | |
10 | 46 | 17 | 13 | 16 | 57-56 | +1 | 64 | WDWWD | - | |
11 | 46 | 18 | 10 | 18 | 57-59 | -2 | 64 | WLWDW | - | |
12 | 46 | 17 | 11 | 18 | 59-59 | 0 | 62 | DLDLW | - | |
13 | 46 | 18 | 6 | 22 | 66-66 | 0 | 60 | WWLLW | - | |
14 | 46 | 15 | 15 | 16 | 55-62 | -7 | 60 | WLLWL | - | |
15 | 46 | 16 | 10 | 20 | 61-73 | -12 | 58 | DLLLL | - | |
16 | 46 | 14 | 15 | 17 | 53-65 | -12 | 57 | LLLLL | - | |
17 | 46 | 15 | 10 | 21 | 51-56 | -5 | 55 | DLLLL | - | |
18 | 46 | 14 | 13 | 19 | 49-64 | -15 | 55 | WWLWD | - | |
19 | 46 | 13 | 14 | 19 | 44-58 | -14 | 53 | LDLWL | - | |
20 | 46 | 13 | 13 | 20 | 42-56 | -14 | 52 | DLDWL | - | |
21 | 46 | 13 | 14 | 19 | 48-58 | -10 | 51 | DWWDL | - | |
22 | 46 | 11 | 14 | 21 | 45-59 | -14 | 47 | WLLWL | - | |
23 | 46 | 12 | 16 | 18 | 58-68 | -10 | 46 | LLDDW | - | |
24 | 46 | 2 | 12 | 32 | 29-89 | -60 | 0 | DDLLW | - |
Durango Herald · 21. Juni 2026 11:45

Bbns · 21. Juni 2026 11:42

Khel Khiladis.com · 21. Juni 2026 11:41