

Keine kommenden Spiele in dieser Liste.
| # | Team | SpP | S | U | NL | +/- | TDGD | PktPTS | Form | Nächstes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 17 | 9 | 4 | 53-27 | +26 | 60 | DWWWD | - | |
2 | 30 | 16 | 8 | 6 | 47-30 | +17 | 56 | DLDWD | - | |
3 | 30 | 16 | 6 | 8 | 48-27 | +21 | 54 | LWWWW | - | |
4 | 30 | 15 | 8 | 7 | 49-40 | +9 | 53 | WWWWW | - | |
5 | 30 | 14 | 10 | 6 | 42-28 | +14 | 52 | DWDLL | - | |
6 | 30 | 15 | 5 | 10 | 37-28 | +9 | 50 | WLWWD | - | |
7 | 30 | 13 | 7 | 10 | 48-40 | +8 | 46 | WLWWL | - | |
8 | 30 | 11 | 10 | 9 | 39-44 | -5 | 43 | LWDLD | - | |
9 | 30 | 11 | 9 | 10 | 37-29 | +8 | 42 | WLLLL | - | |
10 | 30 | 11 | 8 | 11 | 39-32 | +7 | 41 | LWDLL | - | |
11 | 30 | 10 | 7 | 13 | 39-37 | +2 | 37 | LWLLL | - | |
12 | 30 | 7 | 11 | 12 | 24-31 | -7 | 32 | DWLDW | - | |
13 | 30 | 8 | 8 | 14 | 30-58 | -28 | 32 | WLWDW | - | |
14 | 30 | 7 | 4 | 19 | 27-46 | -19 | 25 | WLLLD | - | |
15 | 30 | 5 | 8 | 17 | 29-50 | -21 | 23 | LLLWW | - | |
16 | 30 | 2 | 6 | 22 | 25-66 | -41 | 12 | LLLLD | - |
| # | Team | SpP | S | U | NL | +/- | TDGD | PktPTS | Form | Nächstes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14-7 | +7 | 39 | WLDWW | - | |
2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13-9 | +4 | 37 | WWWLL | - | |
3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 17-15 | +2 | 35 | LWDWW | - | |
4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 11-8 | +3 | 33 | WDDLW | - | |
5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13-17 | -4 | 33 | LWDDL | - | |
6 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13-10 | +3 | 25 | WDDDW | - | |
7 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9-15 | -6 | 25 | WDLDL | - | |
8 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8-11 | -3 | 25 | LLDLL | - | |
9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11-13 | -2 | 22 | LDDWL | - | |
10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10-14 | -4 | 16 | LLDDW | - |
| # | Team | SpP | S | U | NL | +/- | TDGD | PktPTS | Form | Nächstes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 12-6 | +6 | 50 | WWDWD | - | |
2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13-11 | +2 | 46 | LLWLD | - | |
3 | 10 | 4 | 4 | 2 | 8-7 | +1 | 43 | WWDDD | - | |
4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13-12 | +1 | 39 | WWWDD | - | |
5 | 10 | 1 | 3 | 6 | 8-14 | -6 | 34 | LLLLD | - | |
6 | 10 | 1 | 4 | 5 | 6-10 | -4 | 32 | LLLWD | - |
| # | Team | SpP | S | U | NL | +/- | TDGD | PktPTS | Form | Nächstes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | 3 | DW | - | |
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | -1 | 0 | D | - | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | L | - |
Durango Herald · 21. Juni 2026 11:45

Bbns · 21. Juni 2026 11:42

Khel Khiladis.com · 21. Juni 2026 11:41