

Keine kommenden Spiele in dieser Liste.
| # | Team | SpP | S | U | NL | +/- | TDGD | PktPTS | Form | Nächstes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-0 | +4 | 7 | WDW | - | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | -2 | 3 | WDL | - | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | -1 | 1 | LD | - | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | LD | - |
| # | Team | SpP | S | U | NL | +/- | TDGD | PktPTS | Form | Nächstes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 24 | 15 | 7 | 71-46 | +25 | 87 | DWLDL | - | |
2 | 46 | 24 | 14 | 8 | 86-45 | +41 | 86 | DDWWW | - | |
3 | 46 | 22 | 16 | 8 | 66-33 | +33 | 82 | DWDLW | - | |
4 | 46 | 25 | 6 | 15 | 61-51 | +10 | 81 | WLDWW | - | |
5 | 46 | 24 | 8 | 14 | 74-52 | +22 | 80 | LWLLW | - | |
6 | 46 | 21 | 16 | 9 | 71-56 | +15 | 79 | WDWDW | - | |
7 | 46 | 22 | 12 | 12 | 74-50 | +24 | 78 | WLWWW | - | |
8 | 46 | 21 | 13 | 12 | 70-53 | +17 | 76 | DWWWW | - | |
9 | 46 | 22 | 9 | 15 | 70-59 | +11 | 75 | DWLDL | - | |
10 | 46 | 18 | 14 | 14 | 60-44 | +16 | 68 | DLLLL | - | |
11 | 46 | 19 | 10 | 17 | 64-58 | +6 | 67 | LWLLL | - | |
12 | 46 | 18 | 12 | 16 | 62-49 | +13 | 66 | WWWLL | - | |
13 | 46 | 18 | 11 | 17 | 56-56 | 0 | 65 | DLLWL | - | |
14 | 46 | 19 | 5 | 22 | 56-65 | -9 | 62 | WWWWW | - | |
15 | 46 | 15 | 16 | 15 | 57-58 | -1 | 61 | LLWDD | - | |
16 | 46 | 14 | 11 | 21 | 47-58 | -11 | 53 | LLLDD | - | |
17 | 46 | 13 | 14 | 19 | 53-72 | -19 | 53 | WDLLL | - | |
18 | 46 | 14 | 10 | 22 | 53-79 | -26 | 52 | WWWLL | - | |
19 | 46 | 13 | 10 | 23 | 42-69 | -27 | 49 | WLWDD | - | |
20 | 46 | 12 | 7 | 27 | 48-77 | -29 | 43 | LLWLW | - | |
21 | 46 | 10 | 11 | 25 | 54-79 | -25 | 41 | LDLWL | - | |
22 | 46 | 8 | 16 | 22 | 44-68 | -24 | 40 | WLLDD | - | |
23 | 46 | 10 | 9 | 27 | 39-68 | -29 | 39 | WLLWW | - | |
24 | 46 | 9 | 9 | 28 | 45-78 | -33 | 36 | LLWLL | - |
Durango Herald · 21. Juni 2026 11:45

Bbns · 21. Juni 2026 11:42

Khel Khiladis.com · 21. Juni 2026 11:41