
Spain
V tomto zozname nie sú žiadne nadchádzajúce zápasy.
| # | Tím | ZP | V | R | PL | +/- | GRGD | BPTS | Forma | Ďalší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 31 | 1 | 6 | 95-36 | +59 | 94 | W W L W L | - | |
2 | 38 | 27 | 5 | 6 | 77-35 | +42 | 86 | W L W W W | - | |
3 | 38 | 22 | 6 | 10 | 72-46 | +26 | 72 | W W L L W | - | |
4 | 38 | 21 | 6 | 11 | 62-44 | +18 | 69 | W L W W L | - | |
5 | 38 | 15 | 15 | 8 | 59-48 | +11 | 60 | W L W L W | - | |
6 | 38 | 14 | 12 | 12 | 53-48 | +5 | 54 | W W L D W | - | |
7 | 38 | 15 | 6 | 17 | 32-38 | -6 | 51 | L D W L W | - | |
8 | 38 | 12 | 14 | 12 | 41-44 | -3 | 50 | W D D W W | - | |
9 | 38 | 13 | 10 | 15 | 46-55 | -9 | 49 | L W D W W | - | |
10 | 38 | 11 | 13 | 14 | 59-61 | -2 | 46 | L W D L D | - | |
11 | 38 | 12 | 10 | 16 | 43-55 | -12 | 46 | L L W W D | - | |
12 | 38 | 13 | 6 | 19 | 43-58 | -15 | 45 | W L L D L | - | |
13 | 38 | 12 | 7 | 19 | 46-60 | -14 | 43 | W W W L L | - | |
14 | 38 | 11 | 10 | 17 | 44-56 | -12 | 43 | L D W W L | - | |
15 | 38 | 10 | 13 | 15 | 49-57 | -8 | 43 | L D L W D | - | |
16 | 38 | 11 | 9 | 18 | 47-61 | -14 | 42 | L W W W L | - | |
17 | 38 | 11 | 9 | 18 | 44-50 | -6 | 42 | L L L L L | - | |
18 | 38 | 11 | 9 | 18 | 47-57 | -10 | 42 | W L L L W | - | |
19 | 38 | 9 | 14 | 15 | 39-55 | -16 | 41 | L D D L D | - | |
20 | 38 | 6 | 11 | 21 | 26-60 | -34 | 29 | L D L L L | - |

Theathleticuk · 6. júna 2026 13:00

Theathleticuk · 6. júna 2026 9:00

Theathleticuk · 6. júna 2026 8:59