
Brazil
Não há partidas futuras nesta lista.
| # | Equipa | JP | V | E | DL | +/- | SGGD | PtsPTS | Forma | Próx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4-1 | +3 | 10 | W W W D | - | |
2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2-0 | +2 | 8 | W W D D | - | |
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-3 | +4 | 7 | D W L W | - | |
4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-4 | +2 | 7 | W W D L | - | |
5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-2 | +2 | 7 | W W L D | - | |
6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-3 | +1 | 7 | W D L W | - | |
7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-3 | +1 | 7 | W W D L | - | |
8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-0 | +7 | 6 | W W | - | |
9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-2 | +6 | 6 | W W | - | |
10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-2 | +3 | 6 | W W | - | |
11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-2 | +3 | 6 | W W | - | |
12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8-6 | +2 | 6 | W W L L | - | |
13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-3 | +2 | 6 | W W | - | |
14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2-0 | +2 | 6 | W W | - | |
15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8-8 | 0 | 6 | W W L L | - | |
16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-0 | +3 | 4 | W D | - | |
17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | +2 | 4 | D W | - | |
18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | +2 | 4 | D W | - | |
19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-0 | +2 | 4 | D W | - | |
20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | +1 | 4 | D W | - | |
21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | +1 | 4 | W D | - | |
22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-8 | -5 | 4 | W D L L | - | |
23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-7 | -5 | 4 | W D L L | - | |
24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-1 | +3 | 3 | W L | - | |
25 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | +1 | 3 | L W | - | |
26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | +1 | 3 | L W | - | |
27 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 0 | 3 | W L | - | |
28 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 0 | 3 | W L | - | |
29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 0 | 3 | W L | - | |
30 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 0 | 3 | W L | - | |
31 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 3 | W L | - | |
32 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 3 | W L | - | |
33 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 3 | W L | - | |
34 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 3 | W L | - | |
35 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 0 | 2 | D D | - | |
36 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | D D | - | |
37 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | D D | - | |
38 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0-2 | -2 | 2 | D D L L | - | |
39 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | D | - | |
40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | D | - | |
41 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | D | - | |
42 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | D | - | |
43 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | D | - | |
44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | D | - | |
45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | D | - | |
46 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | -1 | 1 | D L | - | |
47 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | 1 | D L | - | |
48 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | -1 | 1 | D L | - | |
49 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | -2 | 1 | D L | - | |
50 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | -2 | 1 | D L | - | |
51 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 0 | L | - | |
52 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | L | - | |
53 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | L | - | |
54 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | L | - | |
55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | L | - | |
56 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | L | - | |
57 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | L | - | |
58 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | L | - | |
59 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | L | - | |
60 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 | L | - | |
61 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | L | - | |
62 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | L | - | |
63 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | L | - | |
64 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | L | - | |
65 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-5 | -3 | 0 | L L | - | |
66 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 | L | - | |
67 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 | L | - | |
68 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | -4 | 0 | L | - |

Theathleticuk · 6 de junho de 2026 13:00

Theathleticuk · 6 de junho de 2026 9:00

Theathleticuk · 6 de junho de 2026 8:59