
Peru
| # | Equipa | JP | V | E | DL | +/- | SGGD | PtsPTS | Forma | Próx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 12 | 4 | 1 | 30-8 | +22 | 40 | W D W W D | - | |
2 | 17 | 10 | 4 | 3 | 25-21 | +4 | 34 | L D W L D | - | |
3 | 17 | 10 | 3 | 4 | 34-22 | +12 | 33 | D W L D W | - | |
4 | 17 | 8 | 5 | 4 | 24-15 | +9 | 29 | L D L L W | - | |
5 | 17 | 8 | 4 | 5 | 29-20 | +9 | 28 | L D W D W | - | |
6 | 17 | 8 | 3 | 6 | 21-24 | -3 | 27 | W D L W D | - | |
7 | 17 | 7 | 5 | 5 | 21-18 | +3 | 26 | W W W D W | - | |
8 | 17 | 5 | 6 | 6 | 20-18 | +2 | 21 | W L W D L | - | |
9 | 17 | 5 | 6 | 6 | 18-20 | -2 | 21 | W D L D L | - | |
10 | 17 | 5 | 5 | 7 | 22-21 | +1 | 20 | W D W L D | - | |
11 | 17 | 5 | 5 | 7 | 15-19 | -4 | 20 | D D W D W | - | |
12 | 17 | 5 | 4 | 8 | 28-30 | -2 | 19 | L D L W L | - | |
13 | 17 | 4 | 6 | 7 | 21-26 | -5 | 18 | D L L D D | - | |
14 | 17 | 5 | 3 | 9 | 17-24 | -7 | 18 | D D L W L | - | |
15 | 17 | 4 | 5 | 8 | 23-28 | -5 | 17 | D W W D D | - | |
16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 12-18 | -6 | 16 | L L W L W | - | |
17 | 17 | 4 | 4 | 9 | 21-31 | -10 | 16 | L W L D L | - | |
18 | 17 | 4 | 4 | 9 | 22-40 | -18 | 16 | D L L D L | - |
Durango Herald · 21 de junho de 2026 11:45

Bbns · 21 de junho de 2026 11:42

Khel Khiladis.com · 21 de junho de 2026 11:41