
Canada
| # | Equipa | JP | V | E | DL | +/- | SGGD | PtsPTS | Forma | Próx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | +5 | 3 | W | ||
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | +4 | 3 | W | ||
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | +2 | 3 | W | ||
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | +2 | 3 | W | ||
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | +2 | 3 | W | ||
6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | 3 | W | ||
7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | L | - | |
8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 | L | - | |
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 | L | - | |
10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | L | - | |
11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | -4 | 0 | L | - | |
12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | -5 | 0 | L | - |
Durango Herald · 21 de junho de 2026 11:45

Bbns · 21 de junho de 2026 11:42

Khel Khiladis.com · 21 de junho de 2026 11:41