
Germany
| # | Equipa | JP | V | E | DL | +/- | SGGD | PtsPTS | Forma | Próx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 24 | 5 | 5 | 68-35 | +33 | 77 | W W W D D | - | |
2 | 34 | 22 | 9 | 3 | 74-25 | +49 | 75 | W D W W W | - | |
3 | 34 | 22 | 4 | 8 | 72-30 | +42 | 70 | W W W L W | - | |
4 | 34 | 19 | 7 | 8 | 72-46 | +26 | 64 | L L W W W | - | |
5 | 34 | 15 | 6 | 13 | 49-44 | +5 | 51 | L W W D W | - | |
6 | 34 | 13 | 10 | 11 | 49-45 | +4 | 49 | D W L L W | - | |
7 | 34 | 12 | 12 | 10 | 48-37 | +11 | 48 | D L W D L | - | |
8 | 34 | 14 | 6 | 14 | 61-52 | +9 | 47 | L W L D W | - | |
9 | 34 | 13 | 8 | 13 | 46-50 | -4 | 47 | L W L W L | - | |
10 | 34 | 13 | 7 | 14 | 54-65 | -11 | 46 | W L W L L | - | |
11 | 34 | 13 | 7 | 14 | 54-69 | -15 | 46 | L L L W W | - | |
12 | 34 | 10 | 12 | 12 | 43-47 | -4 | 42 | W L L D W | - | |
13 | 34 | 9 | 11 | 14 | 36-53 | -17 | 38 | W D L D L | - | |
14 | 34 | 9 | 7 | 18 | 37-48 | -11 | 34 | L W W W L | - | |
15 | 34 | 9 | 7 | 18 | 39-60 | -21 | 34 | L L W W L | - | |
16 | 34 | 6 | 10 | 18 | 47-60 | -13 | 28 | L W L L L | - | |
17 | 34 | 6 | 8 | 20 | 31-71 | -40 | 26 | D W L L L | - | |
18 | 34 | 5 | 8 | 21 | 31-74 | -43 | 23 | W L L L D | - |
Durango Herald · 21 de junho de 2026 11:45

Bbns · 21 de junho de 2026 11:42

Khel Khiladis.com · 21 de junho de 2026 11:41