
Argentina
| # | Equipa | JP | V | E | DL | +/- | SGGD | PtsPTS | Forma | Próx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 10 | 4 | 2 | 29-15 | +14 | 34 | W W W D W | - | |
2 | 16 | 9 | 4 | 3 | 19-7 | +12 | 31 | W L W W D | - | |
3 | 16 | 8 | 6 | 2 | 22-9 | +13 | 30 | W W D W W | - | |
4 | 16 | 9 | 2 | 5 | 22-12 | +10 | 29 | W W W L W | - | |
5 | 16 | 8 | 5 | 3 | 17-13 | +4 | 29 | W W L W W | - | |
6 | 16 | 7 | 7 | 2 | 18-12 | +6 | 28 | L L W D D | - | |
7 | 16 | 8 | 4 | 4 | 20-16 | +4 | 28 | L W L W W | - | |
8 | 16 | 7 | 5 | 4 | 17-13 | +4 | 26 | L L W D L | - | |
9 | 16 | 7 | 5 | 4 | 17-13 | +4 | 26 | W L W W D | - | |
10 | 16 | 8 | 2 | 6 | 19-19 | 0 | 26 | L L W W W | - | |
11 | 16 | 6 | 6 | 4 | 24-20 | +4 | 24 | L W D W L | - | |
12 | 16 | 6 | 6 | 4 | 18-15 | +3 | 24 | L D W L D | - | |
13 | 16 | 5 | 7 | 4 | 17-13 | +4 | 22 | D W W D L | - | |
14 | 16 | 5 | 7 | 4 | 14-14 | 0 | 22 | D W D D W | - | |
15 | 16 | 5 | 6 | 5 | 24-20 | +4 | 21 | L W L L D | - | |
16 | 16 | 5 | 6 | 5 | 17-15 | +2 | 21 | W L L D D | - | |
17 | 16 | 6 | 3 | 7 | 17-17 | 0 | 21 | L W W L D | - | |
18 | 16 | 5 | 6 | 5 | 15-15 | 0 | 21 | D L W D D | - | |
19 | 16 | 4 | 8 | 4 | 18-15 | +3 | 20 | L L D D L | - | |
20 | 16 | 4 | 7 | 5 | 18-21 | -3 | 19 | W L L L L | - | |
21 | 16 | 6 | 1 | 9 | 13-20 | -7 | 19 | W W L L W | - | |
22 | 16 | 5 | 4 | 7 | 14-22 | -8 | 19 | L W D W L | - | |
23 | 16 | 5 | 3 | 8 | 17-19 | -2 | 18 | W L L D D | - | |
24 | 16 | 3 | 7 | 6 | 10-15 | -5 | 16 | L D D L L | - | |
25 | 16 | 4 | 4 | 8 | 11-21 | -10 | 16 | L L L W D | - | |
26 | 16 | 3 | 6 | 7 | 15-27 | -12 | 15 | W W D W D | - | |
27 | 16 | 3 | 5 | 8 | 15-20 | -5 | 14 | W L D L D | - | |
28 | 16 | 1 | 8 | 7 | 5-12 | -7 | 11 | D L L L W | - | |
29 | 16 | 0 | 8 | 8 | 6-19 | -13 | 8 | L D L D L | - | |
30 | 16 | 1 | 2 | 13 | 5-24 | -19 | 5 | L D L L L | - |
Durango Herald · 21 de junho de 2026 11:45

Bbns · 21 de junho de 2026 11:42

Khel Khiladis.com · 21 de junho de 2026 11:41