

Não há partidas futuras nesta lista.
| # | Equipa | JP | V | E | DL | +/- | SGGD | PtsPTS | Forma | Próx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16-3 | +13 | 15 | WWDWW | - | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6-8 | -2 | 12 | WLWWL | - | |
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7-6 | +1 | 9 | LWDLW | - | |
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1-13 | -12 | 0 | LLLLL | - |
| # | Equipa | JP | V | E | DL | +/- | SGGD | PtsPTS | Forma | Próx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14-2 | +12 | 14 | WWDWD | - | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6-5 | +1 | 11 | WDWWD | - | |
3 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3-8 | -5 | 4 | LDDLD | - | |
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4-12 | -8 | 2 | LLLLD | - |
| # | Equipa | JP | V | E | DL | +/- | SGGD | PtsPTS | Forma | Próx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16-4 | +12 | 16 | DWDWW | - | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-11 | -1 | 10 | DWWLW | - | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13-11 | +2 | 7 | DLDWL | - | |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3-16 | -13 | 1 | DLLLL | - |
| # | Equipa | JP | V | E | DL | +/- | SGGD | PtsPTS | Forma | Próx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 27-4 | +23 | 20 | WWWDW | - | |
2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14-7 | +7 | 17 | DWWDW | - | |
3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8-14 | -6 | 10 | WLWLL | - | |
4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4-19 | -15 | 5 | LDLWL | - | |
5 | 8 | 0 | 3 | 5 | 6-15 | -9 | 3 | DLLLL | - |
| # | Equipa | JP | V | E | DL | +/- | SGGD | PtsPTS | Forma | Próx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 22-4 | +18 | 19 | WWLWD | - | |
2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17-7 | +10 | 17 | WLDWD | - | |
3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19-10 | +9 | 13 | WDWLW | - | |
4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11-11 | 0 | 8 | LDDWL | - | |
5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2-39 | -37 | 0 | LLLLL | - |
| # | Equipa | JP | V | E | DL | +/- | SGGD | PtsPTS | Forma | Próx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 29-7 | +22 | 18 | WDWDW | - | |
2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 21-11 | +10 | 16 | LWLWW | - | |
3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13-10 | +3 | 13 | WWDDL | - | |
4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9-13 | -4 | 8 | LLWDD | - | |
5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0-31 | -31 | 0 | LLLLL | - |
| # | Equipa | JP | V | E | DL | +/- | SGGD | PtsPTS | Forma | Próx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 26-4 | +22 | 22 | WDWWW | - | |
2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18-8 | +10 | 16 | LWDLW | - | |
3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11-9 | +2 | 12 | LWWWL | - | |
4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8-17 | -9 | 9 | LLLWL | - | |
5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3-28 | -25 | 0 | LLLLL | - |

Theathleticuk · 6 de junho de 2026 13:00

Theathleticuk · 6 de junho de 2026 9:00

Theathleticuk · 6 de junho de 2026 8:59