

Não há partidas futuras nesta lista.
| # | Equipa | JP | V | E | DL | +/- | SGGD | PtsPTS | Forma | Próx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 17 | 7 | 8 | 56-42 | +14 | 39 | DWWWW | - | |
2 | 32 | 16 | 8 | 8 | 51-35 | +16 | 37 | DDDWW | - | |
3 | 32 | 13 | 9 | 10 | 56-41 | +15 | 29 | WLDLL | - | |
4 | 32 | 14 | 5 | 13 | 45-50 | -5 | 29 | LDWWL | - | |
5 | 32 | 12 | 8 | 12 | 36-41 | -5 | 27 | LWLLL | - | |
6 | 32 | 10 | 12 | 10 | 40-40 | 0 | 25 | WLLLW | - |
| # | Equipa | JP | V | E | DL | +/- | SGGD | PtsPTS | Forma | Próx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-5 | -1 | 6 | WWL | - | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | +2 | 3 | LW | - | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | 3 | W | - | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | L | - |
| # | Equipa | JP | V | E | DL | +/- | SGGD | PtsPTS | Forma | Próx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 12 | 2 | 8 | 33-26 | +7 | 38 | WLWDW | - | |
2 | 22 | 10 | 7 | 5 | 42-26 | +16 | 37 | LDWDL | - | |
3 | 22 | 11 | 4 | 7 | 32-30 | +2 | 37 | WDLDW | - | |
4 | 22 | 11 | 3 | 8 | 34-30 | +4 | 36 | WWLDW | - | |
5 | 22 | 9 | 6 | 7 | 26-25 | +1 | 33 | DLWDW | - | |
6 | 22 | 8 | 9 | 5 | 29-24 | +5 | 33 | DDWDD | - | |
7 | 22 | 8 | 7 | 7 | 31-30 | +1 | 31 | LWDWW | - | |
8 | 22 | 7 | 8 | 7 | 22-23 | -1 | 29 | WDWDL | - | |
9 | 22 | 8 | 4 | 10 | 26-30 | -4 | 28 | LDDLL | - | |
10 | 22 | 7 | 5 | 10 | 31-32 | -1 | 26 | DLLDL | - | |
11 | 22 | 4 | 8 | 10 | 22-36 | -14 | 20 | DDLWL | - | |
12 | 22 | 4 | 3 | 15 | 20-36 | -16 | 15 | LWLLD | - |
Durango Herald · 21 de junho de 2026 11:45

Bbns · 21 de junho de 2026 11:42

Khel Khiladis.com · 21 de junho de 2026 11:41