
Italy
| # | Squadra | GP | V | N | PL | +/- | DRGD | PtPTS | Forma | Pross. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 24 | 10 | 4 | 77-31 | +46 | 82 | D W W D W | - | |
2 | 38 | 23 | 12 | 3 | 76-34 | +42 | 81 | D W W W W | - | |
3 | 38 | 22 | 10 | 6 | 61-32 | +29 | 76 | W W W L D | - | |
4 | 38 | 20 | 12 | 6 | 61-33 | +28 | 72 | D W D W L | - | |
5 | 38 | 15 | 14 | 9 | 62-51 | +11 | 59 | D D W L L | - | |
6 | 38 | 15 | 10 | 13 | 49-36 | +13 | 55 | D L L W L | - | |
7 | 38 | 11 | 18 | 9 | 44-45 | -1 | 51 | W D D L D | - | |
8 | 38 | 13 | 10 | 15 | 43-55 | -12 | 49 | D W W L W | - | |
9 | 38 | 13 | 7 | 18 | 45-57 | -12 | 46 | W L W W L | - | |
10 | 38 | 12 | 10 | 16 | 39-49 | -10 | 46 | W W L W W | - | |
11 | 38 | 12 | 10 | 16 | 45-56 | -11 | 46 | L L D D L | - | |
12 | 38 | 10 | 14 | 14 | 47-52 | -5 | 44 | L D L D L | - | |
13 | 38 | 11 | 11 | 16 | 35-48 | -13 | 44 | W L D W L | - | |
14 | 38 | 10 | 12 | 16 | 36-51 | -15 | 42 | D D W L W | - | |
15 | 38 | 9 | 14 | 15 | 47-54 | -7 | 41 | L D L W D | - | |
16 | 38 | 8 | 17 | 13 | 38-48 | -10 | 41 | D L L L D | - | |
17 | 38 | 10 | 10 | 18 | 38-60 | -22 | 40 | L L L W W | - | |
18 | 38 | 9 | 10 | 19 | 36-56 | -20 | 37 | W L D L W | - | |
19 | 38 | 8 | 11 | 19 | 43-59 | -16 | 35 | L W L D D | - | |
20 | 38 | 7 | 14 | 17 | 51-66 | -15 | 35 | L D D L D | - |
Durango Herald · 21 giugno 2026 11:45

Bbns · 21 giugno 2026 11:42

Khel Khiladis.com · 21 giugno 2026 11:41