
San Marino
| # | Squadra | GP | V | N | PL | +/- | DRGD | PtPTS | Forma | Pross. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 26-2 | +24 | 21 | W W W W W | ||
2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 26-2 | +24 | 16 | L W D W W | ||
3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8-4 | +4 | 13 | W L L W W | ||
4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12-6 | +6 | 8 | W W D L L | ||
5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5-24 | -19 | 3 | L L W L L | ||
6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0-39 | -39 | 0 | L L L L L |
Durango Herald · 21 giugno 2026 11:45

Bbns · 21 giugno 2026 11:42

Khel Khiladis.com · 21 giugno 2026 11:41