

Non ci sono partite in programma in questa lista.
| # | Squadra | GP | V | N | PL | +/- | DRGD | PtPTS | Forma | Pross. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 13-5 | +8 | 17 | WWDWW | - | |
2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 8-5 | +3 | 16 | WWWDL | - | |
3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12-6 | +6 | 14 | WWWDL | - | |
4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12-2 | +10 | 13 | WWWLD | - | |
5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10-3 | +7 | 9 | WWWL | - | |
6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9-4 | +5 | 9 | WWWL | - | |
7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-2 | +5 | 9 | WWWL | - | |
8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6-1 | +5 | 9 | WWWL | - | |
9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9-8 | +1 | 8 | DDWWL | - | |
10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10-3 | +7 | 7 | WDWL | - | |
11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-2 | +4 | 7 | WWDL | - | |
12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-1 | +4 | 7 | WWD | - | |
13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-3 | +1 | 7 | WWDL | - | |
14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-1 | +6 | 6 | WWL | - | |
15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-5 | +5 | 6 | WWL | - | |
16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-2 | +5 | 6 | WWL | - | |
17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-1 | +4 | 6 | WWL | - | |
18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-5 | +2 | 6 | WWL | - | |
19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-5 | +1 | 6 | WWL | - | |
20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-2 | +1 | 6 | WWL | - | |
21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-6 | -1 | 6 | WWL | - | |
22 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-2 | +1 | 5 | WDD | - | |
23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8-2 | +6 | 4 | WD | - | |
24 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-1 | +5 | 4 | WD | - | |
25 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-1 | +4 | 4 | WD | - | |
26 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-1 | +4 | 4 | WD | - | |
27 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-3 | +3 | 4 | WDL | - | |
28 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-3 | +2 | 4 | DWL | - | |
29 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | +2 | 4 | WD | - | |
30 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | +2 | 4 | WD | - | |
31 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | +1 | 4 | WD | - | |
32 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-8 | -1 | 4 | WDL | - | |
33 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | -1 | 4 | DWL | - | |
34 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-4 | -2 | 4 | DWL | - | |
35 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-1 | +4 | 3 | WL | - | |
36 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | +2 | 3 | WL | - | |
37 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-5 | +1 | 3 | WL | - | |
38 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | +1 | 3 | WL | - | |
39 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-5 | 0 | 3 | WL | - | |
40 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 0 | 3 | WL | - | |
41 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 0 | 3 | WL | - | |
42 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 0 | 3 | WL | - | |
43 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 0 | 3 | WL | - | |
44 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | 3 | WL | - | |
45 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | 3 | WL | - | |
46 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | 3 | WL | - | |
47 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 0 | 3 | WL | - | |
48 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | -1 | 3 | WL | - | |
49 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | -1 | 3 | WL | - | |
50 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 3 | WL | - | |
51 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-5 | -2 | 3 | WL | - | |
52 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-8 | -5 | 3 | WL | - | |
53 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | DD | - | |
54 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4-8 | -4 | 2 | DDL | - | |
55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 1 | D | - | |
56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 1 | D | - | |
57 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 1 | D | - | |
58 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 1 | D | - | |
59 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 1 | D | - | |
60 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 1 | D | - | |
61 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | D | - | |
62 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | D | - | |
63 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | D | - | |
64 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | D | - | |
65 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | D | - | |
66 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-5 | -2 | 1 | DL | - | |
67 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | -2 | 1 | DL | - | |
68 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | -3 | 1 | DL | - | |
69 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-3 | -3 | 1 | DL | - | |
70 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-4 | -4 | 1 | DL | - | |
71 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-5 | -1 | 0 | L | - | |
72 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 0 | L | - | |
73 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 0 | L | - | |
74 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | L | - | |
75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | L | - | |
76 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | L | - | |
77 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | L | - | |
78 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | L | - | |
79 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | L | - | |
80 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | L | - | |
81 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | L | - | |
82 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | L | - | |
83 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | L | - | |
84 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | L | - | |
85 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | L | - | |
86 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | L | - | |
87 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | -2 | 0 | L | - | |
88 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 | L | - | |
89 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 | L | - | |
90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 | L | - | |
91 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 | L | - | |
92 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 | L | - | |
93 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | L | - | |
94 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | L | - | |
95 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | L | - | |
96 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | L | - | |
97 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | L | - | |
98 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | L | - | |
99 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 | L | - | |
100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 | L | - | |
101 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-6 | -4 | 0 | L | - | |
102 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | -4 | 0 | L | - | |
103 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | -4 | 0 | L | - | |
104 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | -4 | 0 | L | - | |
105 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | -5 | 0 | L | - | |
106 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | -5 | 0 | L | - | |
107 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | -5 | 0 | L | - | |
108 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-7 | -6 | 0 | L | - | |
109 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-7 | -6 | 0 | L | - | |
110 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-6 | -6 | 0 | L | - |

Arise News · 20 giugno 2026 11:44

Manchester Evening News · 20 giugno 2026 11:42

The News Mill · 20 giugno 2026 11:38