

Non ci sono partite in programma in questa lista.
| # | Squadra | GP | V | N | PL | +/- | DRGD | PtPTS | Forma | Pross. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20-6 | +14 | 15 | WWWWL | - | |
2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17-6 | +11 | 15 | WWWWW | - | |
3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11-16 | -5 | 6 | LLLLW | - | |
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2-22 | -20 | 0 | LLLLL | - |
| # | Squadra | GP | V | N | PL | +/- | DRGD | PtPTS | Forma | Pross. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12-7 | +5 | 12 | LWWWW | - | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7-4 | +3 | 11 | WWDLD | - | |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4-8 | -4 | 5 | WLLDD | - | |
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5-9 | -4 | 5 | LLDDL | - |
| # | Squadra | GP | V | N | PL | +/- | DRGD | PtPTS | Forma | Pross. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18-2 | +16 | 18 | WWWWW | - | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-7 | +3 | 10 | WDDWL | - | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12-12 | 0 | 7 | LDDLW | - | |
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5-24 | -19 | 0 | LLLLL | - |
| # | Squadra | GP | V | N | PL | +/- | DRGD | PtPTS | Forma | Pross. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8-6 | +2 | 11 | LDWWW | - | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-8 | -1 | 10 | WDLWW | - | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-9 | -1 | 7 | WLLLL | - | |
4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8-8 | 0 | 6 | LWWLL | - |
| # | Squadra | GP | V | N | PL | +/- | DRGD | PtPTS | Forma | Pross. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10-4 | +6 | 13 | DWWWW | - | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12-7 | +5 | 10 | WLLWW | - | |
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5-9 | -4 | 6 | DWDLL | - | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-11 | -7 | 4 | LLDLL | - |
| # | Squadra | GP | V | N | PL | +/- | DRGD | PtPTS | Forma | Pross. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15-6 | +9 | 13 | WWDDW | - | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13-9 | +4 | 12 | LWWDW | - | |
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8-10 | -2 | 6 | DLDDL | - | |
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4-15 | -11 | 2 | DLLDL | - |
| # | Squadra | GP | V | N | PL | +/- | DRGD | PtPTS | Forma | Pross. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14-2 | +12 | 14 | WWWDW | - | |
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10-5 | +5 | 9 | LWDDD | - | |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6-12 | -6 | 5 | DLDWL | - | |
4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1-12 | -11 | 3 | DLLLD | - |
| # | Squadra | GP | V | N | PL | +/- | DRGD | PtPTS | Forma | Pross. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16-7 | +9 | 14 | WDDWW | - | |
2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16-7 | +9 | 14 | WDDWW | - | |
3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9-13 | -4 | 3 | LWLLL | - | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7-21 | -14 | 3 | LLWLL | - |

Theathleticuk · 6 giugno 2026 13:00

Theathleticuk · 6 giugno 2026 9:00

Theathleticuk · 6 giugno 2026 8:59