
France
Aucun match à venir dans cette liste.
| # | Équipe | JP | G | N | PL | +/- | DBGD | PtsPTS | Forme | Suiv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 18 | 11 | 3 | 52-25 | +27 | 65 | D W L W W | - | |
2 | 32 | 16 | 10 | 6 | 51-26 | +25 | 58 | D D W L D | - | |
3 | 32 | 14 | 13 | 5 | 43-29 | +14 | 55 | L D W L W | - | |
4 | 32 | 15 | 9 | 8 | 47-30 | +17 | 54 | D W W L L | - | |
5 | 32 | 15 | 8 | 9 | 46-34 | +12 | 53 | L W D W D | - | |
6 | 32 | 14 | 9 | 9 | 42-42 | 0 | 51 | D W L W L | - | |
7 | 32 | 12 | 11 | 9 | 45-38 | +7 | 47 | L D D L D | - | |
8 | 32 | 8 | 16 | 8 | 39-34 | +5 | 40 | W W W D L | - | |
9 | 32 | 8 | 14 | 10 | 32-37 | -5 | 38 | D W D D D | - | |
10 | 32 | 10 | 8 | 14 | 35-44 | -9 | 37 | W L L L D | - | |
11 | 32 | 9 | 10 | 13 | 38-46 | -8 | 37 | W L L D W | - | |
12 | 32 | 10 | 7 | 15 | 34-45 | -11 | 37 | W D W L D | - | |
13 | 32 | 8 | 9 | 15 | 34-45 | -11 | 33 | W D W L W | - | |
14 | 32 | 7 | 11 | 14 | 26-41 | -15 | 32 | L L D D L | - | |
15 | 32 | 8 | 7 | 17 | 25-44 | -19 | 31 | W L L L W | - | |
16 | 32 | 6 | 13 | 13 | 35-49 | -14 | 30 | L L W W D | - | |
17 | 32 | 5 | 12 | 15 | 35-50 | -15 | 27 | D D L W D | - |
Durango Herald · 21 juin 2026 11:45

Bbns · 21 juin 2026 11:42

Khel Khiladis.com · 21 juin 2026 11:41