
Turkiye
Aucun match à venir dans cette liste.
| # | Équipe | JP | G | N | PL | +/- | DBGD | PtsPTS | Forme | Suiv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 23 | 12 | 3 | 82-27 | +55 | 81 | W W W D D | - | |
2 | 38 | 21 | 11 | 6 | 81-42 | +39 | 74 | W D D L D | - | |
3 | 38 | 21 | 11 | 6 | 81-35 | +46 | 74 | W D W W L | - | |
4 | 38 | 21 | 8 | 9 | 63-39 | +24 | 71 | L D D W W | - | |
5 | 38 | 18 | 10 | 10 | 71-39 | +32 | 64 | W D D D D | - | |
6 | 38 | 16 | 15 | 7 | 58-33 | +25 | 63 | W L D D W | - | |
7 | 38 | 16 | 12 | 10 | 73-43 | +30 | 60 | W W D L W | - | |
8 | 38 | 16 | 12 | 10 | 47-34 | +13 | 60 | W D D W D | - | |
9 | 38 | 16 | 7 | 15 | 57-56 | +1 | 55 | L W W W L | - | |
10 | 38 | 14 | 11 | 13 | 47-43 | +4 | 53 | L W L L W | - | |
11 | 38 | 13 | 13 | 12 | 57-55 | +2 | 52 | D L W W W | - | |
12 | 38 | 15 | 7 | 16 | 44-44 | 0 | 52 | W D W L W | - | |
13 | 38 | 13 | 11 | 14 | 52-54 | -2 | 50 | L L W D L | - | |
14 | 38 | 13 | 10 | 15 | 52-47 | +5 | 49 | L W L W L | - | |
15 | 38 | 14 | 6 | 18 | 61-57 | +4 | 48 | L L L W L | - | |
16 | 38 | 13 | 7 | 18 | 47-51 | -4 | 46 | L W D L W | - | |
17 | 38 | 11 | 6 | 21 | 44-75 | -31 | 39 | L L D L W | - | |
18 | 38 | 8 | 10 | 20 | 45-72 | -27 | 34 | D L L D L | - | |
19 | 38 | 2 | 8 | 28 | 33-102 | -69 | 14 | L W L D L | - | |
20 | 38 | 1 | 3 | 34 | 22-169 | -147 | -54 | W L L L L | - |
Durango Herald · 21 juin 2026 11:45

Bbns · 21 juin 2026 11:42

Khel Khiladis.com · 21 juin 2026 11:41