
Switzerland
| # | Équipe | JP | G | N | PL | +/- | DBGD | PtsPTS | Forme | Suiv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 8-5 | +3 | 15 | W W W W L | - | |
2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 22-2 | +20 | 14 | D W W W W | - | |
3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9-6 | +3 | 12 | W W W W L | - | |
4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8-5 | +3 | 12 | W W W W L | - | |
5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14-3 | +11 | 9 | W W W L | - | |
6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10-5 | +5 | 9 | W W W L | - | |
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13-1 | +12 | 7 | W W L | - | |
8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11-5 | +6 | 7 | W D W L | - | |
9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10-5 | +5 | 7 | W W W L | - | |
10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-1 | +8 | 6 | W W L | - | |
11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-4 | +3 | 6 | W W L | - | |
12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-4 | +3 | 6 | W W L | - | |
13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-7 | +2 | 6 | W W L | - | |
14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-4 | +1 | 6 | W W L | - | |
15 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-2 | +4 | 5 | W D L | - | |
16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | +2 | 4 | W D | - | |
17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-4 | -2 | 4 | D W L | - | |
18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9-4 | +5 | 3 | W L | - | |
19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-1 | +4 | 3 | W L | - | |
20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-1 | +3 | 3 | W L | - | |
21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | +2 | 3 | W L | - | |
22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-5 | 0 | 3 | W L | - | |
23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 0 | 3 | W L | - | |
24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-6 | -1 | 3 | W L | - | |
25 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-5 | -1 | 3 | W L | - | |
26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-5 | -3 | 3 | W L | - | |
27 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 0 | 2 | D D | - | |
28 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 0 | 2 | D D | - | |
29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 1 | D | - | |
30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 1 | D | - | |
31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | D | - | |
32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | D | - | |
33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | D | - | |
34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | D | - | |
35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | D | - | |
36 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | -1 | 1 | D L | - | |
37 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | -2 | 1 | D L | - | |
38 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-6 | -4 | 1 | D L | - | |
39 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-7 | -5 | 1 | D L | - | |
40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 0 | L | - | |
41 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 0 | L | - | |
42 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | L | - | |
43 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | L | - | |
44 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | L | - | |
45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | L | - | |
46 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | -2 | 0 | L | - | |
47 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 | L | - | |
48 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 | L | - | |
49 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | L | - | |
50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | L | - | |
51 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | L | - | |
52 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | L | - | |
53 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | -3 | 0 | L | - | |
54 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | -3 | 0 | L | - | |
55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 | L | - | |
56 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | -4 | 0 | L | - | |
57 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | -4 | 0 | L | - | |
58 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-6 | -5 | 0 | L | - | |
59 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | -5 | 0 | L | - | |
60 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | -5 | 0 | L | - | |
61 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | -5 | 0 | L | - | |
62 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-8 | -8 | 0 | L | - | |
63 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-8 | -8 | 0 | L | - | |
64 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-13 | -13 | 0 | L | - |
Durango Herald · 21 juin 2026 11:45

Bbns · 21 juin 2026 11:42

Khel Khiladis.com · 21 juin 2026 11:41