
Argentina
| # | Équipe | JP | G | N | PL | +/- | DBGD | PtsPTS | Forme | Suiv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 12 | 6 | 3 | 28-12 | +16 | 42 | D W W W D | ||
2 | 21 | 11 | 7 | 3 | 31-16 | +15 | 40 | D L L W W | ||
3 | 21 | 11 | 7 | 3 | 26-11 | +15 | 40 | L L D W W | ||
4 | 21 | 11 | 6 | 4 | 22-10 | +12 | 39 | W W W D D | ||
5 | 21 | 9 | 8 | 4 | 22-15 | +7 | 35 | W L D L D | ||
6 | 21 | 9 | 6 | 6 | 22-19 | +3 | 33 | L L W L L | ||
7 | 21 | 9 | 5 | 7 | 24-23 | +1 | 32 | L W L W D | ||
8 | 21 | 8 | 7 | 6 | 23-20 | +3 | 31 | W L W D D | ||
9 | 21 | 8 | 7 | 6 | 26-28 | -2 | 31 | D W L D L | ||
10 | 21 | 7 | 8 | 6 | 22-19 | +3 | 29 | W W L L D | ||
11 | 21 | 8 | 4 | 9 | 23-26 | -3 | 28 | W W W D W | ||
12 | 21 | 7 | 6 | 8 | 17-18 | -1 | 27 | L W D D W | ||
13 | 21 | 7 | 6 | 8 | 22-27 | -5 | 27 | W L W D W | ||
14 | 21 | 6 | 8 | 7 | 23-21 | +2 | 26 | D W W D W | ||
15 | 21 | 6 | 6 | 9 | 14-21 | -7 | 24 | D W L L D | ||
16 | 21 | 5 | 8 | 8 | 21-21 | 0 | 23 | W L L D L | ||
17 | 21 | 5 | 8 | 8 | 18-22 | -4 | 23 | W W L D L | ||
18 | 21 | 6 | 4 | 11 | 17-26 | -9 | 22 | D L L W L | ||
19 | 21 | 3 | 12 | 6 | 12-16 | -4 | 21 | L L W D D | ||
20 | 21 | 4 | 7 | 10 | 14-27 | -13 | 19 | L W L D L | ||
21 | 21 | 3 | 8 | 10 | 20-28 | -8 | 17 | L L D D D | ||
22 | 21 | 1 | 6 | 14 | 15-36 | -21 | 9 | L L W L D |
Durango Herald · 21 juin 2026 11:45

Bbns · 21 juin 2026 11:42

Khel Khiladis.com · 21 juin 2026 11:41