

Aucun match à venir dans cette liste.
| # | Équipe | JP | G | N | PL | +/- | DBGD | PtsPTS | Forme | Suiv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 24 | 5 | 5 | 68-35 | +33 | 77 | WWWDD | - | |
2 | 34 | 22 | 9 | 3 | 74-25 | +49 | 75 | WDWWW | - | |
3 | 34 | 22 | 4 | 8 | 72-30 | +42 | 70 | WWWLW | - | |
4 | 34 | 19 | 7 | 8 | 72-46 | +26 | 64 | LLWWW | - | |
5 | 34 | 15 | 6 | 13 | 49-44 | +5 | 51 | LWWDW | - | |
6 | 34 | 13 | 10 | 11 | 49-45 | +4 | 49 | DWLLW | - | |
7 | 34 | 12 | 12 | 10 | 48-37 | +11 | 48 | DLWDL | - | |
8 | 34 | 14 | 6 | 14 | 61-52 | +9 | 47 | LWLDW | - | |
9 | 34 | 13 | 8 | 13 | 46-50 | -4 | 47 | LWLWL | - | |
10 | 34 | 13 | 7 | 14 | 54-65 | -11 | 46 | WLWLL | - | |
11 | 34 | 13 | 7 | 14 | 54-69 | -15 | 46 | LLLWW | - | |
12 | 34 | 10 | 12 | 12 | 43-47 | -4 | 42 | WLLDW | - | |
13 | 34 | 9 | 11 | 14 | 36-53 | -17 | 38 | WDLDL | - | |
14 | 34 | 9 | 7 | 18 | 37-48 | -11 | 34 | LWWWL | - | |
15 | 34 | 9 | 7 | 18 | 39-60 | -21 | 34 | LLWWL | - | |
16 | 34 | 6 | 10 | 18 | 47-60 | -13 | 28 | LWLLL | - | |
17 | 34 | 6 | 8 | 20 | 31-71 | -40 | 26 | DWLLL | - | |
18 | 34 | 5 | 8 | 21 | 31-74 | -43 | 23 | WLLLD | - |
| # | Équipe | JP | G | N | PL | +/- | DBGD | PtsPTS | Forme | Suiv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 26 | 5 | 3 | 103-35 | +68 | 83 | WWWWW | - | |
2 | 34 | 22 | 4 | 8 | 83-48 | +35 | 70 | DWDLD | - | |
3 | 34 | 21 | 6 | 7 | 87-45 | +42 | 69 | WLLDW | - | |
4 | 34 | 19 | 7 | 8 | 81-50 | +31 | 64 | WWLLD | - | |
5 | 34 | 16 | 8 | 10 | 53-43 | +10 | 56 | LWWWW | - | |
6 | 34 | 16 | 5 | 13 | 63-49 | +14 | 53 | LWLLW | - | |
7 | 34 | 14 | 10 | 10 | 52-41 | +11 | 52 | WWDDL | - | |
8 | 34 | 14 | 9 | 11 | 64-54 | +10 | 51 | WWWDW | - | |
9 | 34 | 14 | 7 | 13 | 69-63 | +6 | 49 | LWWDW | - | |
10 | 34 | 13 | 8 | 13 | 57-50 | +7 | 47 | WLLDW | - | |
11 | 34 | 12 | 9 | 13 | 54-61 | -7 | 45 | LDWDL | - | |
12 | 34 | 10 | 10 | 14 | 57-71 | -14 | 40 | LLWWL | - | |
13 | 34 | 10 | 7 | 17 | 49-84 | -35 | 37 | LDWWW | - | |
14 | 34 | 10 | 4 | 20 | 56-84 | -28 | 34 | LLLDL | - | |
15 | 34 | 7 | 9 | 18 | 51-79 | -28 | 30 | LWLDL | - | |
16 | 34 | 4 | 13 | 17 | 38-72 | -34 | 25 | LLDDL | - | |
17 | 34 | 5 | 8 | 21 | 38-78 | -40 | 23 | DLLDL | - | |
18 | 34 | 6 | 5 | 23 | 44-92 | -48 | 23 | WLLLL | - |
| # | Équipe | JP | G | N | PL | +/- | DBGD | PtsPTS | Forme | Suiv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 23 | 3 | 8 | 65-30 | +35 | 72 | LDWDW | - | |
2 | 34 | 22 | 6 | 6 | 65-35 | +30 | 72 | WWLWW | - | |
3 | 34 | 19 | 7 | 8 | 52-44 | +8 | 64 | WWWLW | - | |
4 | 34 | 19 | 6 | 9 | 63-36 | +27 | 63 | DWLLW | - | |
5 | 34 | 17 | 10 | 7 | 68-47 | +21 | 61 | DWDWL | - | |
6 | 34 | 14 | 11 | 9 | 50-40 | +10 | 53 | DWLDW | - | |
7 | 34 | 14 | 9 | 11 | 56-52 | +4 | 51 | LWWWD | - | |
8 | 34 | 14 | 8 | 12 | 50-55 | -5 | 50 | LWLWL | - | |
9 | 34 | 15 | 4 | 15 | 61-55 | +6 | 49 | WLWWL | - | |
10 | 34 | 11 | 10 | 13 | 36-45 | -9 | 43 | WLWLD | - | |
11 | 34 | 11 | 8 | 15 | 67-65 | +2 | 41 | LWWLW | - | |
12 | 34 | 10 | 10 | 14 | 45-50 | -5 | 40 | WDLWD | - | |
13 | 34 | 12 | 4 | 18 | 43-49 | -6 | 40 | WWWWL | - | |
14 | 34 | 11 | 7 | 16 | 46-60 | -14 | 40 | LLLDL | - | |
15 | 34 | 9 | 11 | 14 | 40-45 | -5 | 38 | LLWDW | - | |
16 | 34 | 8 | 9 | 17 | 44-61 | -17 | 33 | LLLLD | - | |
17 | 34 | 4 | 11 | 19 | 35-68 | -33 | 23 | DDDLL | - | |
18 | 34 | 2 | 8 | 24 | 30-79 | -49 | 14 | LLLLL | - |
| # | Équipe | JP | G | N | PL | +/- | DBGD | PtsPTS | Forme | Suiv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 20 | 10 | 4 | 71-30 | +41 | 70 | WLWWD | - | |
2 | 34 | 19 | 9 | 6 | 60-40 | +20 | 66 | WDDWD | - | |
3 | 34 | 18 | 7 | 9 | 77-50 | +27 | 61 | WLDWW | - | |
4 | 34 | 16 | 11 | 7 | 55-40 | +15 | 59 | DLWWW | - | |
5 | 34 | 16 | 10 | 8 | 66-50 | +16 | 58 | WWDDL | - | |
6 | 34 | 17 | 7 | 10 | 61-46 | +15 | 58 | WWDLL | - | |
7 | 34 | 14 | 12 | 8 | 62-43 | +19 | 54 | WDWLW | - | |
8 | 34 | 12 | 10 | 12 | 52-38 | +14 | 46 | DLDWW | - | |
9 | 34 | 12 | 10 | 12 | 38-42 | -4 | 46 | DDDLW | - | |
10 | 34 | 13 | 6 | 15 | 55-63 | -8 | 45 | LWDDL | - | |
11 | 34 | 11 | 12 | 11 | 45-55 | -10 | 45 | LLDWD | - | |
12 | 34 | 11 | 7 | 16 | 47-58 | -11 | 40 | WWDDD | - | |
13 | 34 | 10 | 9 | 15 | 49-57 | -8 | 39 | LDDLD | - | |
14 | 34 | 9 | 11 | 14 | 48-62 | -14 | 38 | WWDLD | - | |
15 | 34 | 7 | 8 | 19 | 46-63 | -17 | 29 | WLDLL | - | |
16 | 34 | 7 | 8 | 19 | 39-65 | -26 | 29 | DLLWW | - | |
17 | 34 | 5 | 11 | 18 | 36-70 | -34 | 26 | LLDDL | - | |
18 | 34 | 6 | 7 | 21 | 35-72 | -37 | 25 | WLDLL | - |
| # | Équipe | JP | G | N | PL | +/- | DBGD | PtsPTS | Forme | Suiv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 20 | 8 | 6 | 86-43 | +43 | 68 | WWWLL | - | |
2 | 34 | 18 | 8 | 8 | 68-38 | +30 | 62 | LLLLD | - | |
3 | 34 | 16 | 9 | 9 | 64-48 | +16 | 57 | DDLDW | - | |
4 | 34 | 15 | 11 | 8 | 71-42 | +29 | 56 | DLDWW | - | |
5 | 34 | 16 | 8 | 10 | 78-58 | +20 | 56 | WWWLW | - | |
6 | 34 | 15 | 9 | 10 | 62-51 | +11 | 54 | LLDWW | - | |
7 | 34 | 17 | 3 | 14 | 51-44 | +7 | 54 | LWLWW | - | |
8 | 34 | 16 | 6 | 12 | 53-56 | -3 | 54 | WWWWL | - | |
9 | 34 | 14 | 11 | 9 | 52-45 | +7 | 53 | DLWDL | - | |
10 | 34 | 13 | 10 | 11 | 51-44 | +7 | 49 | LWDWL | - | |
11 | 34 | 14 | 6 | 14 | 74-73 | +1 | 48 | WWWLW | - | |
12 | 34 | 13 | 8 | 13 | 64-65 | -1 | 47 | DLLLW | - | |
13 | 34 | 13 | 8 | 13 | 48-52 | -4 | 47 | DWWDW | - | |
14 | 34 | 11 | 10 | 13 | 57-58 | -1 | 43 | WDLWL | - | |
15 | 34 | 7 | 6 | 21 | 45-74 | -29 | 27 | LWLLD | - | |
16 | 34 | 7 | 4 | 23 | 40-83 | -43 | 25 | LLWLL | - | |
17 | 34 | 6 | 7 | 21 | 38-87 | -49 | 25 | DLDWL | - | |
18 | 34 | 4 | 10 | 20 | 34-75 | -41 | 22 | WLLDL | - |
| # | Équipe | JP | G | N | PL | +/- | DBGD | PtsPTS | Forme | Suiv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-1 | +2 | 6 | WW | - | |
2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | -2 | 0 | LL | - |
Durango Herald · 21 juin 2026 11:45

Bbns · 21 juin 2026 11:42

Khel Khiladis.com · 21 juin 2026 11:41