

| # | Équipe | JP | G | N | PL | +/- | DBGD | PtsPTS | Forme | Suiv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14-2 | +12 | 16 | WWDWW | - | |
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6-5 | +1 | 9 | WDDLW | - | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-11 | -5 | 7 | DLWL | - | |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4-12 | -8 | 1 | LLDLL | - |
| # | Équipe | JP | G | N | PL | +/- | DBGD | PtsPTS | Forme | Suiv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-6 | +2 | 10 | WLWWL | - | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-6 | +1 | 8 | LWWLD | - | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-9 | -2 | 8 | WLLDW | - | |
4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5-6 | -1 | 6 | LWLDD | - |
| # | Équipe | JP | G | N | PL | +/- | DBGD | PtsPTS | Forme | Suiv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15-6 | +9 | 16 | WWDWW | - | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-7 | 0 | 8 | LLDWW | - | |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6-8 | -2 | 5 | DWDLL | - | |
4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6-13 | -7 | 3 | DLDLL | - |
| # | Équipe | JP | G | N | PL | +/- | DBGD | PtsPTS | Forme | Suiv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8-4 | +4 | 13 | WWDWW | - | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8-3 | +5 | 11 | LWDDW | - | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-5 | +1 | 7 | WLLDL | - | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2-12 | -10 | 3 | LLWLL | - |
| # | Équipe | JP | G | N | PL | +/- | DBGD | PtsPTS | Forme | Suiv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8-4 | +4 | 11 | WWDDL | - | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-7 | +1 | 10 | WWDLW | - | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-7 | -1 | 8 | LLDWW | - | |
4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4-8 | -4 | 3 | DLDDL | - |
| # | Équipe | JP | G | N | PL | +/- | DBGD | PtsPTS | Forme | Suiv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6-2 | +4 | 13 | WDWWW | - | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10-5 | +5 | 11 | DWDLW | - | |
3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6-9 | -3 | 6 | WLWLL | - | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-11 | -6 | 4 | LLLWL | - |
| # | Équipe | JP | G | N | PL | +/- | DBGD | PtsPTS | Forme | Suiv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8-5 | +3 | 12 | WLLWW | - | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7-4 | +3 | 12 | LWWWL | - | |
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3-7 | -4 | 9 | WWLLW | - | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7-9 | -2 | 3 | LLWLL | - |
| # | Équipe | JP | G | N | PL | +/- | DBGD | PtsPTS | Forme | Suiv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11-6 | +5 | 13 | WWLWW | - | |
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9-1 | +8 | 13 | DWWWL | - | |
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7-11 | -4 | 9 | LLWLW | - | |
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4-13 | -9 | 0 | LLLLL | - |
Durango Herald · 21 juin 2026 11:45

Bbns · 21 juin 2026 11:42

Khel Khiladis.com · 21 juin 2026 11:41