

Aucun match à venir dans cette liste.
| # | Équipe | JP | G | N | PL | +/- | DBGD | PtsPTS | Forme | Suiv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 12 | 4 | 1 | 30-8 | +22 | 40 | WDWWD | - | |
2 | 17 | 10 | 4 | 3 | 25-21 | +4 | 34 | LDWLD | - | |
3 | 17 | 10 | 3 | 4 | 34-22 | +12 | 33 | DWLDW | - | |
4 | 17 | 8 | 5 | 4 | 24-15 | +9 | 29 | LDLLW | - | |
5 | 17 | 8 | 4 | 5 | 29-20 | +9 | 28 | LDWDW | - | |
6 | 17 | 8 | 3 | 6 | 21-24 | -3 | 27 | WDLWD | - | |
7 | 17 | 7 | 5 | 5 | 21-18 | +3 | 26 | WWWDW | - | |
8 | 17 | 5 | 6 | 6 | 20-18 | +2 | 21 | WLWDL | - | |
9 | 17 | 5 | 6 | 6 | 18-20 | -2 | 21 | WDLDL | - | |
10 | 17 | 5 | 5 | 7 | 22-21 | +1 | 20 | WDWLD | - | |
11 | 17 | 5 | 5 | 7 | 15-19 | -4 | 20 | DDWDW | - | |
12 | 17 | 5 | 4 | 8 | 28-30 | -2 | 19 | LDLWL | - | |
13 | 17 | 4 | 6 | 7 | 21-26 | -5 | 18 | DLLDD | - | |
14 | 17 | 5 | 3 | 9 | 17-24 | -7 | 18 | DDLWL | - | |
15 | 17 | 4 | 5 | 8 | 23-28 | -5 | 17 | DWWDD | - | |
16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 12-18 | -6 | 16 | LLWLW | - | |
17 | 17 | 4 | 4 | 9 | 21-31 | -10 | 16 | LWLDL | - | |
18 | 17 | 4 | 4 | 9 | 22-40 | -18 | 16 | DLLDL | - |
Durango Herald · 21 juin 2026 11:45

Bbns · 21 juin 2026 11:42

Khel Khiladis.com · 21 juin 2026 11:41