

| # | Équipe | JP | G | N | PL | +/- | DBGD | PtsPTS | Forme | Suiv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 10 | 4 | 2 | 29-15 | +14 | 34 | WWWDW | - | |
2 | 16 | 9 | 4 | 3 | 19-7 | +12 | 31 | WLWWD | - | |
3 | 16 | 8 | 6 | 2 | 22-9 | +13 | 30 | WWDWW | - | |
4 | 16 | 9 | 2 | 5 | 22-12 | +10 | 29 | WWWLW | - | |
5 | 16 | 8 | 5 | 3 | 17-13 | +4 | 29 | WWLWW | - | |
6 | 16 | 7 | 7 | 2 | 18-12 | +6 | 28 | LLWDD | - | |
7 | 16 | 8 | 4 | 4 | 20-16 | +4 | 28 | LWLWW | - | |
8 | 16 | 7 | 5 | 4 | 17-13 | +4 | 26 | LLWDL | - | |
9 | 16 | 7 | 5 | 4 | 17-13 | +4 | 26 | WLWWD | - | |
10 | 16 | 8 | 2 | 6 | 19-19 | 0 | 26 | LLWWW | - | |
11 | 16 | 6 | 6 | 4 | 24-20 | +4 | 24 | LWDWL | - | |
12 | 16 | 6 | 6 | 4 | 18-15 | +3 | 24 | LDWLD | - | |
13 | 16 | 5 | 7 | 4 | 17-13 | +4 | 22 | DWWDL | - | |
14 | 16 | 5 | 7 | 4 | 14-14 | 0 | 22 | DWDDW | - | |
15 | 16 | 5 | 6 | 5 | 24-20 | +4 | 21 | LWLLD | - | |
16 | 16 | 5 | 6 | 5 | 17-15 | +2 | 21 | WLLDD | - | |
17 | 16 | 6 | 3 | 7 | 17-17 | 0 | 21 | LWWLD | - | |
18 | 16 | 5 | 6 | 5 | 15-15 | 0 | 21 | DLWDD | - | |
19 | 16 | 4 | 8 | 4 | 18-15 | +3 | 20 | LLDDL | - | |
20 | 16 | 4 | 7 | 5 | 18-21 | -3 | 19 | WLLLL | - | |
21 | 16 | 6 | 1 | 9 | 13-20 | -7 | 19 | WWLLW | - | |
22 | 16 | 5 | 4 | 7 | 14-22 | -8 | 19 | LWDWL | - | |
23 | 16 | 5 | 3 | 8 | 17-19 | -2 | 18 | WLLDD | - | |
24 | 16 | 3 | 7 | 6 | 10-15 | -5 | 16 | LDDLL | - | |
25 | 16 | 4 | 4 | 8 | 11-21 | -10 | 16 | LLLWD | - | |
26 | 16 | 3 | 6 | 7 | 15-27 | -12 | 15 | WWDWD | - | |
27 | 16 | 3 | 5 | 8 | 15-20 | -5 | 14 | WLDLD | - | |
28 | 16 | 1 | 8 | 7 | 5-12 | -7 | 11 | DLLLW | - | |
29 | 16 | 0 | 8 | 8 | 6-19 | -13 | 8 | LDLDL | - | |
30 | 16 | 1 | 2 | 13 | 5-24 | -19 | 5 | LDLLL | - |
| # | Équipe | JP | G | N | PL | +/- | DBGD | PtsPTS | Forme | Suiv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-2 | +5 | 9 | WWWW | - | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-4 | +1 | 6 | WWWL | - | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | +2 | 3 | WWL | - | |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | +1 | 3 | WL | - | |
5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | +1 | 3 | WWL | - | |
6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | 3 | L | - | |
7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | 3 | WL | - | |
8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | 3 | WL | - | |
9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 3 | WL | - | |
10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 0 | L | - | |
11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | L | - | |
12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | L | - | |
13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | L | - | |
14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 | L | - | |
15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | L | - | |
16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | L | - |
| # | Équipe | JP | G | N | PL | +/- | DBGD | PtsPTS | Forme | Suiv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | - | - | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | - | - | |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | - | - | |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | - | - | |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | - | - | |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | - | - | |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | - | - | |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | - | - | |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | - | - | |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | - | - | |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | - | - | |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | - | - | |
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | - | - | |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | - | - | |
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | - | - | |
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | - | - | |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | - | - | |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | - | - | |
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | - | - | |
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | - | - | |
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | - | - | |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | - | - |
Durango Herald · 21 juin 2026 11:45

Bbns · 21 juin 2026 11:42

Khel Khiladis.com · 21 juin 2026 11:41