
England
| # | Equipo | PJP | G | E | PL | +/- | DGGD | PtsPTS | Forma | Sig. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 26 | 7 | 5 | 71-27 | +44 | 85 | W W W W D | - | |
2 | 38 | 23 | 9 | 6 | 77-35 | +42 | 78 | D W W D L | - | |
3 | 38 | 20 | 11 | 7 | 69-50 | +19 | 71 | W W D W W | - | |
4 | 38 | 19 | 8 | 11 | 56-49 | +7 | 65 | L L D W W | - | |
5 | 38 | 17 | 9 | 12 | 63-53 | +10 | 60 | W L D L D | - | |
6 | 38 | 13 | 18 | 7 | 58-54 | +4 | 57 | D W W D D | - | |
7 | 38 | 14 | 12 | 12 | 42-48 | -6 | 54 | L D D W W | - | |
8 | 38 | 14 | 11 | 13 | 52-46 | +6 | 53 | W L W L L | - | |
9 | 38 | 14 | 11 | 13 | 55-52 | +3 | 53 | L W L L D | - | |
10 | 38 | 14 | 10 | 14 | 58-52 | +6 | 52 | L L D W L | - | |
11 | 38 | 15 | 7 | 16 | 47-51 | -4 | 52 | W L L W W | - | |
12 | 38 | 14 | 7 | 17 | 53-55 | -2 | 49 | L W D W L | - | |
13 | 38 | 13 | 10 | 15 | 47-50 | -3 | 49 | L D D L L | - | |
14 | 38 | 11 | 14 | 13 | 49-56 | -7 | 47 | D W W W L | - | |
15 | 38 | 11 | 12 | 15 | 41-51 | -10 | 45 | L D L W D | - | |
16 | 38 | 11 | 11 | 16 | 48-51 | -3 | 44 | W W D L D | - | |
17 | 38 | 10 | 11 | 17 | 48-57 | -9 | 41 | W W L L W | - | |
18 | 38 | 10 | 9 | 19 | 46-65 | -19 | 39 | W L L L W | - | |
19 | 38 | 4 | 10 | 24 | 38-75 | -37 | 22 | L L D L L | - | |
20 | 38 | 3 | 11 | 24 | 27-68 | -41 | 20 | L D L L W | - |
Durango Herald · 21 de junio de 2026 11:45

Bbns · 21 de junio de 2026 11:42

Khel Khiladis.com · 21 de junio de 2026 11:41