
Germany
| # | Equipo | PJP | G | E | PL | +/- | DGGD | PtsPTS | Forma | Sig. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 23 | 3 | 8 | 65-30 | +35 | 72 | L D W D W | - | |
2 | 34 | 22 | 6 | 6 | 65-35 | +30 | 72 | W W L W W | - | |
3 | 34 | 19 | 7 | 8 | 52-44 | +8 | 64 | W W W L W | - | |
4 | 34 | 19 | 6 | 9 | 63-36 | +27 | 63 | D W L L W | - | |
5 | 34 | 17 | 10 | 7 | 68-47 | +21 | 61 | D W D W L | - | |
6 | 34 | 14 | 11 | 9 | 50-40 | +10 | 53 | D W L D W | - | |
7 | 34 | 14 | 9 | 11 | 56-52 | +4 | 51 | L W W W D | - | |
8 | 34 | 14 | 8 | 12 | 50-55 | -5 | 50 | L W L W L | - | |
9 | 34 | 15 | 4 | 15 | 61-55 | +6 | 49 | W L W W L | - | |
10 | 34 | 11 | 10 | 13 | 36-45 | -9 | 43 | W L W L D | - | |
11 | 34 | 11 | 8 | 15 | 67-65 | +2 | 41 | L W W L W | - | |
12 | 34 | 10 | 10 | 14 | 45-50 | -5 | 40 | W D L W D | - | |
13 | 34 | 12 | 4 | 18 | 43-49 | -6 | 40 | W W W W L | - | |
14 | 34 | 11 | 7 | 16 | 46-60 | -14 | 40 | L L L D L | - | |
15 | 34 | 9 | 11 | 14 | 40-45 | -5 | 38 | L L W D W | - | |
16 | 34 | 8 | 9 | 17 | 44-61 | -17 | 33 | L L L L D | - | |
17 | 34 | 4 | 11 | 19 | 35-68 | -33 | 23 | D D D L L | - | |
18 | 34 | 2 | 8 | 24 | 30-79 | -49 | 14 | L L L L L | - |
Durango Herald · 21 de junio de 2026 11:45

Bbns · 21 de junio de 2026 11:42

Khel Khiladis.com · 21 de junio de 2026 11:41