
Germany
| # | Equipo | PJP | G | E | PL | +/- | DGGD | PtsPTS | Forma | Sig. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 21 | 7 | 6 | 50-31 | +19 | 70 | W W W L W | - | |
2 | 34 | 18 | 8 | 8 | 64-39 | +25 | 62 | W D W L W | - | |
3 | 34 | 18 | 8 | 8 | 59-45 | +14 | 62 | D L L D W | - | |
4 | 34 | 16 | 12 | 6 | 60-44 | +16 | 60 | D W D D D | - | |
5 | 34 | 13 | 13 | 8 | 57-45 | +12 | 52 | L D L D L | - | |
6 | 34 | 16 | 4 | 14 | 52-47 | +5 | 52 | L L L W W | - | |
7 | 34 | 14 | 9 | 11 | 47-44 | +3 | 51 | D L L W L | - | |
8 | 34 | 12 | 10 | 12 | 47-45 | +2 | 46 | D W D W D | - | |
9 | 34 | 11 | 11 | 12 | 49-47 | +2 | 44 | L W D D W | - | |
10 | 34 | 12 | 8 | 14 | 53-64 | -11 | 44 | L L W D L | - | |
11 | 34 | 11 | 8 | 15 | 54-53 | +1 | 41 | W L W L W | - | |
12 | 34 | 11 | 8 | 15 | 44-48 | -4 | 41 | W W W L L | - | |
13 | 34 | 10 | 9 | 15 | 53-51 | +2 | 39 | D W D L W | - | |
14 | 34 | 12 | 3 | 19 | 52-58 | -6 | 39 | W L W W L | - | |
15 | 34 | 10 | 7 | 17 | 36-54 | -18 | 37 | D W L W L | - | |
16 | 34 | 10 | 7 | 17 | 49-68 | -19 | 37 | W L D L W | - | |
17 | 34 | 11 | 4 | 19 | 33-53 | -20 | 37 | L W L W L | - | |
18 | 34 | 6 | 12 | 16 | 38-61 | -23 | 30 | L L D D L | - |
Durango Herald · 21 de junio de 2026 11:45

Bbns · 21 de junio de 2026 11:42

Khel Khiladis.com · 21 de junio de 2026 11:41