

No hay próximos partidos en esta lista.
| # | Equipo | PJP | G | E | PL | +/- | DGGD | PtsPTS | Forma | Sig. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16-4 | +12 | 13 | WDWWW | - | |
2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10-6 | +4 | 10 | WWWWL | - | |
3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13-4 | +9 | 9 | WWWL | - | |
4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6-3 | +3 | 9 | WWWL | - | |
5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6-4 | +2 | 8 | WDWL | - | |
6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-2 | +5 | 7 | WWD | - | |
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-1 | +5 | 7 | WWD | - | |
8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-3 | +6 | 6 | WWL | - | |
9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-3 | +4 | 6 | WWL | - | |
10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-3 | +2 | 6 | WWL | - | |
11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-4 | +1 | 6 | WWL | - | |
12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-5 | -1 | 6 | WWL | - | |
13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-4 | -1 | 6 | WWL | - | |
14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-7 | -2 | 6 | WWL | - | |
15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-10 | -4 | 6 | WWL | - | |
16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-1 | +3 | 4 | WD | - | |
17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-4 | +2 | 4 | WDL | - | |
18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-4 | +2 | 4 | DWL | - | |
19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-5 | 0 | 4 | WDL | - | |
20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 0 | 4 | WDL | - | |
21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-4 | -2 | 4 | DWL | - | |
22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-1 | +5 | 3 | WL | - | |
23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-3 | +4 | 3 | WL | - | |
24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-2 | +4 | 3 | WL | - | |
25 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-2 | +3 | 3 | WL | - | |
26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | +1 | 3 | WL | - | |
27 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | +1 | 3 | WL | - | |
28 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-5 | 0 | 3 | WL | - | |
29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 0 | 3 | WL | - | |
30 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | 3 | WL | - | |
31 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | -1 | 3 | WL | - | |
32 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | -2 | 3 | WL | - | |
33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 1 | D | - | |
34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 1 | D | - | |
35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | D | - | |
36 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | D | - | |
37 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | D | - | |
38 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-5 | -4 | 1 | DL | - | |
39 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | L | - | |
40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | L | - | |
41 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | L | - | |
42 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | L | - | |
43 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | L | - | |
44 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | L | - | |
45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | L | - | |
46 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | L | - | |
47 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | L | - | |
48 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | L | - | |
49 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 | L | - | |
50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 | L | - | |
51 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | L | - | |
52 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | L | - | |
53 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | L | - | |
54 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | -3 | 0 | L | - | |
55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 | L | - | |
56 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 | L | - | |
57 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | -4 | 0 | L | - | |
58 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | -5 | 0 | L | - | |
59 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | -5 | 0 | L | - | |
60 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | -5 | 0 | L | - | |
61 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-6 | -6 | 0 | L | - | |
62 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-7 | -7 | 0 | L | - |
Durango Herald · 21 de junio de 2026 11:45

Bbns · 21 de junio de 2026 11:42

Khel Khiladis.com · 21 de junio de 2026 11:41