

No hay próximos partidos en esta lista.
| # | Equipo | PJP | G | E | PL | +/- | DGGD | PtsPTS | Forma | Sig. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18-10 | +8 | 12 | LWWWL | - | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13-8 | +5 | 11 | WWLLW | - | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15-14 | +1 | 7 | LLWWW | - | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6-20 | -14 | 4 | WLLLL | - |
| # | Equipo | PJP | G | E | PL | +/- | DGGD | PtsPTS | Forma | Sig. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17-6 | +11 | 18 | WWWWW | - | |
2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-8 | -1 | 7 | WLLLW | - | |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4-11 | -7 | 5 | LWDLL | - | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6-9 | -3 | 4 | LLDWL | - |
| # | Equipo | PJP | G | E | PL | +/- | DGGD | PtsPTS | Forma | Sig. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20-5 | +15 | 18 | WWWWW | - | |
2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14-12 | +2 | 9 | LWWWL | - | |
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10-11 | -1 | 9 | WLLLW | - | |
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3-19 | -16 | 0 | LLLLL | - |
| # | Equipo | PJP | G | E | PL | +/- | DGGD | PtsPTS | Forma | Sig. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14-3 | +11 | 15 | DWWWW | - | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-5 | +3 | 10 | DWWWL | - | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-11 | -4 | 7 | DLLLD | - | |
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2-12 | -10 | 2 | DLLLD | - |
| # | Equipo | PJP | G | E | PL | +/- | DGGD | PtsPTS | Forma | Sig. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22-3 | +19 | 18 | WWWWW | - | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-9 | -2 | 8 | WLLDW | - | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2-9 | -7 | 7 | LWWDL | - | |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1-11 | -10 | 1 | LLLLL | - |
| # | Equipo | PJP | G | E | PL | +/- | DGGD | PtsPTS | Forma | Sig. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11-8 | +3 | 11 | WWDWD | - | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12-9 | +3 | 10 | LWWLW | - | |
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 12-13 | -1 | 6 | WLDDL | - | |
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7-12 | -5 | 5 | LLLDD | - |
| # | Equipo | PJP | G | E | PL | +/- | DGGD | PtsPTS | Forma | Sig. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10-6 | +4 | 15 | WWWLW | - | |
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13-4 | +9 | 13 | LWWWD | - | |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10-10 | 0 | 5 | WLLWD | - | |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1-14 | -13 | 1 | LLLLL | - |

Theathleticuk · 6 de junio de 2026 13:00

Theathleticuk · 6 de junio de 2026 9:00

Theathleticuk · 6 de junio de 2026 8:59