

No hay próximos partidos en esta lista.
| # | Equipo | PJP | G | E | PL | +/- | DGGD | PtsPTS | Forma | Sig. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 27 | 3 | 4 | 101-45 | +56 | 84 | WWDWW | - | |
2 | 34 | 19 | 8 | 7 | 70-44 | +26 | 65 | DWWDW | - | |
3 | 34 | 16 | 11 | 7 | 77-53 | +24 | 59 | DDDLW | - | |
4 | 34 | 15 | 13 | 6 | 59-40 | +19 | 58 | WDWWL | - | |
5 | 34 | 14 | 14 | 6 | 62-41 | +21 | 56 | WWDLD | - | |
6 | 34 | 15 | 8 | 11 | 55-42 | +13 | 53 | WLWWW | - | |
7 | 34 | 14 | 10 | 10 | 58-51 | +7 | 52 | WDLDD | - | |
8 | 34 | 14 | 9 | 11 | 57-53 | +4 | 51 | LWWLD | - | |
9 | 34 | 14 | 6 | 14 | 49-45 | +4 | 48 | DLLWW | - | |
10 | 34 | 12 | 7 | 15 | 40-62 | -22 | 43 | LLDLL | - | |
11 | 34 | 11 | 6 | 17 | 49-63 | -14 | 39 | DLLWL | - | |
12 | 34 | 8 | 14 | 12 | 54-53 | +1 | 38 | DDDLL | - | |
13 | 34 | 10 | 8 | 16 | 43-56 | -13 | 38 | DWWDW | - | |
14 | 34 | 9 | 10 | 15 | 49-55 | -6 | 37 | LWDWW | - | |
15 | 34 | 9 | 10 | 15 | 44-71 | -27 | 37 | DLWLL | - | |
16 | 34 | 8 | 8 | 18 | 35-55 | -20 | 32 | LWLDL | - | |
17 | 34 | 6 | 11 | 17 | 35-58 | -23 | 29 | DLLWD | - | |
18 | 34 | 5 | 4 | 25 | 35-85 | -50 | 19 | LLLLL | - |
| # | Equipo | PJP | G | E | PL | +/- | DGGD | PtsPTS | Forma | Sig. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-8 | +2 | 6 | WW | - | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | +2 | 3 | WW | - | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | +1 | 3 | WL | - | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 0 | L | - | |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8-10 | -2 | 0 | LL | - | |
6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | L | - |
Durango Herald · 21 de junio de 2026 11:45

Bbns · 21 de junio de 2026 11:42

Khel Khiladis.com · 21 de junio de 2026 11:41