

No hay próximos partidos en esta lista.
| # | Equipo | PJP | G | E | PL | +/- | DGGD | PtsPTS | Forma | Sig. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 15 | 14 | 11 | 57-53 | +4 | 38 | LWDDW | - | |
2 | 40 | 16 | 9 | 15 | 44-46 | -2 | 37 | WWDWL | - | |
3 | 40 | 14 | 9 | 17 | 50-50 | 0 | 34 | WWLDW | - | |
4 | 40 | 14 | 10 | 16 | 50-57 | -7 | 33 | DLWLL | - | |
5 | 40 | 13 | 9 | 18 | 43-48 | -5 | 31 | LLLDW | - | |
6 | 40 | 10 | 10 | 20 | 41-60 | -19 | 23 | DLWDL | - |
| # | Equipo | PJP | G | E | PL | +/- | DGGD | PtsPTS | Forma | Sig. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 28 | 4 | 8 | 91-45 | +46 | 57 | WWWDW | - | |
2 | 40 | 25 | 11 | 4 | 66-27 | +39 | 53 | LWLDW | - | |
3 | 40 | 22 | 5 | 13 | 61-46 | +15 | 43 | WLDLW | - | |
4 | 40 | 15 | 10 | 15 | 59-62 | -3 | 33 | LDDWL | - | |
5 | 40 | 13 | 12 | 15 | 53-57 | -4 | 29 | LDDDL | - | |
6 | 40 | 13 | 12 | 15 | 48-61 | -13 | 29 | WLDDL | - |
| # | Equipo | PJP | G | E | PL | +/- | DGGD | PtsPTS | Forma | Sig. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 13 | 9 | 14 | 53-53 | 0 | 48 | WWWWD | - | |
2 | 36 | 10 | 11 | 15 | 53-58 | -5 | 41 | WWWLL | - | |
3 | 36 | 7 | 13 | 16 | 35-50 | -15 | 34 | LLLLW | - | |
4 | 36 | 5 | 10 | 21 | 31-62 | -31 | 25 | LLLWD | - |
| # | Equipo | PJP | G | E | PL | +/- | DGGD | PtsPTS | Forma | Sig. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 19 | 9 | 2 | 50-17 | +33 | 66 | WDWWW | - | |
2 | 30 | 20 | 3 | 7 | 59-36 | +23 | 63 | WWDWW | - | |
3 | 30 | 18 | 3 | 9 | 47-35 | +12 | 57 | WLWLL | - | |
4 | 30 | 13 | 6 | 11 | 49-43 | +6 | 45 | LLWWW | - | |
5 | 30 | 12 | 9 | 9 | 39-37 | +2 | 45 | WWLWL | - | |
6 | 30 | 12 | 8 | 10 | 43-39 | +4 | 44 | WWDLL | - | |
7 | 30 | 11 | 9 | 10 | 46-47 | -1 | 42 | LWLWD | - | |
8 | 30 | 11 | 7 | 12 | 27-35 | -8 | 40 | WDWDD | - | |
9 | 30 | 10 | 9 | 11 | 36-40 | -4 | 39 | WDWLD | - | |
10 | 30 | 9 | 8 | 13 | 31-32 | -1 | 35 | LWDDL | - | |
11 | 30 | 9 | 7 | 14 | 38-42 | -4 | 34 | LLDLL | - | |
12 | 30 | 9 | 7 | 14 | 32-43 | -11 | 34 | LLLWW | - | |
13 | 30 | 8 | 8 | 14 | 38-47 | -9 | 32 | LLLLW | - | |
14 | 30 | 7 | 10 | 13 | 39-47 | -8 | 31 | WDLLW | - | |
15 | 30 | 6 | 13 | 11 | 30-37 | -7 | 31 | LDDWD | - | |
16 | 30 | 3 | 10 | 17 | 24-51 | -27 | 19 | LDDLL | - |
Durango Herald · 21 de junio de 2026 11:45

Bbns · 21 de junio de 2026 11:42

Khel Khiladis.com · 21 de junio de 2026 11:41