

| # | Equipo | PJP | G | E | PL | +/- | DGGD | PtsPTS | Forma | Sig. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | +4 | 3 | W | - | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | +3 | 3 | W | - | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | +3 | 3 | W | - | |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | +3 | 3 | W | - | |
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | +2 | 3 | W | - | |
6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | +2 | 3 | W | - | |
7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-3 | +1 | 3 | W | - | |
8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | 3 | W | - | |
9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | 3 | W | - | |
10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | 3 | W | - | |
11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 1 | D | - | |
12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 1 | D | - | |
13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | D | - | |
14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | D | - | |
15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | -1 | 0 | L | - | |
16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | L | - | |
17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | L | - | |
18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | L | - | |
19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | L | - | |
20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | L | - | |
21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | -3 | 0 | L | - | |
22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 | L | - | |
23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 | L | - | |
24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | -4 | 0 | L | - |
Durango Herald · 21 de junio de 2026 11:45

Bbns · 21 de junio de 2026 11:42

Khel Khiladis.com · 21 de junio de 2026 11:41