

No hay próximos partidos en esta lista.
| # | Equipo | PJP | G | E | PL | +/- | DGGD | PtsPTS | Forma | Sig. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-1 | +6 | 9 | WWW | - | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-5 | -1 | 6 | WWL | - | |
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-2 | -2 | 0 | LL | - | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | -3 | 0 | LL | - |
| # | Equipo | PJP | G | E | PL | +/- | DGGD | PtsPTS | Forma | Sig. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 31 | 10 | 5 | 89-41 | +48 | 103 | WWDWW | - | |
2 | 46 | 27 | 10 | 9 | 90-50 | +40 | 91 | WDWWW | - | |
3 | 46 | 22 | 11 | 13 | 71-58 | +13 | 77 | WDLWL | - | |
4 | 46 | 22 | 11 | 13 | 58-51 | +7 | 77 | WLDDD | - | |
5 | 46 | 19 | 18 | 9 | 70-52 | +18 | 75 | DLWDD | - | |
6 | 46 | 21 | 12 | 13 | 49-46 | +3 | 75 | WLDWD | - | |
7 | 46 | 21 | 11 | 14 | 68-56 | +12 | 74 | WWDWW | - | |
8 | 46 | 22 | 7 | 17 | 75-63 | +12 | 73 | WDWDW | - | |
9 | 46 | 18 | 13 | 15 | 74-64 | +10 | 67 | WDDDL | - | |
10 | 46 | 16 | 17 | 13 | 62-50 | +12 | 65 | DDWWD | - | |
11 | 46 | 17 | 12 | 17 | 69-58 | +11 | 63 | LLDLL | - | |
12 | 46 | 16 | 15 | 15 | 64-60 | +4 | 63 | DLLLD | - | |
13 | 46 | 17 | 9 | 20 | 54-65 | -11 | 60 | WLWWW | - | |
14 | 46 | 17 | 9 | 20 | 50-69 | -19 | 60 | LWWLD | - | |
15 | 46 | 15 | 14 | 17 | 68-73 | -5 | 59 | DDLLW | - | |
16 | 46 | 14 | 14 | 18 | 49-58 | -9 | 56 | WWWDL | - | |
17 | 46 | 13 | 15 | 18 | 50-60 | -10 | 54 | DDWDD | - | |
18 | 46 | 15 | 8 | 23 | 64-68 | -4 | 53 | LLDLD | - | |
19 | 46 | 15 | 8 | 23 | 51-72 | -21 | 53 | LLLLW | - | |
20 | 46 | 14 | 10 | 22 | 59-71 | -12 | 52 | LLDLL | - | |
21 | 46 | 12 | 13 | 21 | 52-61 | -9 | 49 | LWDDD | - | |
22 | 46 | 10 | 12 | 24 | 36-61 | -25 | 42 | WDLLW | - | |
23 | 46 | 10 | 11 | 25 | 41-71 | -30 | 41 | LLWLD | - | |
24 | 46 | 9 | 8 | 29 | 39-74 | -35 | 35 | LLLLL | - |
Durango Herald · 21 de junio de 2026 11:45

Bbns · 21 de junio de 2026 11:42

Khel Khiladis.com · 21 de junio de 2026 11:41